Увеличение рейтинга Владимира Якунина можно связать с тем, что возглавляемые им «Российские железные дороги» успешно разместили семилетние рублевые еврооблигации. Спрос на них заметно превысил ожидания, поэтому компании удалось занять 25 млрд руб., хотя планы были существенно скромнее — разместить ценные бумаги на 15—20 млрд руб.
Консолидация московских нефтяных активов «Газпром нефтью» привела к улучшению позиций ее генерального директора Александра Дюкова. Компания существенно увеличила долю в «Моснефтепродукте», приобретя крупный пакет акций у «Татнефти». «Газпром нефть» после выкупа ценных бумаг у миноритариев в скором времени консолидирует 100% «Моснефтепродукта», владеющего 63 АЗС и 13 нефтебазами в Московском регионе.
Положительное влияние на позиционирование Германа Грефа оказали отличные финансовые результаты возглавляемого им Сбербанка в прошедшем году. Чистая прибыль банка по МСФО составила рекордные 316 млрд руб., что сразу на 74% превысило показатель 2010 г. Заметное падение добычи углеводородов «ЛУКОЙЛом» в 2011 г. — с 95 до 90 млн т — могло стать причиной негативной динамики рейтинга его президента Вагита Алекперова. Правда, это не помешало компании получить рекордный свободный денежный поток, составивший более 7 млрд долл.
«Объединенная авиастроительная корпорация» увеличила свои убытки в прошедшем году, что негативным образом повлияло на «вес» президента компании Михаила Погосяна. За этот период чистый убыток ОАК по РСБУ составил примерно 15 млрд руб. — в два раза больше, чем в 2010 г. Также ухудшились рейтинговые позиции председателя совета директоров и основного владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. На мнении экспертов могло сказаться снижение рентабельности НЛМК по EBITDA — в прошедшем году она составила всего 19%, а в IV квартале опустилась до рекордно низких 13%. Интересно, что в 2010 г. соответствующий показатель составлял 28% и был одним из лучших в отрасли.
С укреплением влияния «Главмосстроя» на московский строительный рынок связано увеличение рейтинга Олега Дерипаски, контролирующего корпорацию. «Главмосстрой» на проведенных в рамках горзаказа конкурсах выиграл подряды общей стоимостью более 4 млрд руб. В соответствии с ними к лету 2013 г. корпорация должна построить 110 000 кв. м жилья и социальной инфраструктуры.
Рейтинг предпринимателей и инвесторов по итогам I квартала 2012 г. среди 90 претендентов определяли 28 экспертов. Основные критерии оценки — степень влияния на российский бизнес, профессиональные качества предпринимателей, а также размеры капиталов, находящихся под их контролем (рейтинг политической влиятельности отечественных предпринимателей публикуется в «Независимой газете»). Методика исследования и список основных экспертов не изменились — с ними можно ознакомиться в «ЭЖ», 2010, № 15.
Итоги I квартала 2012 г.
| № п/п | ФИО | Компания | Рейтинговый балл | |
| за I квартал 2012 г. | за IV квартал 2011 г. | |||
| 1 | Миллер А.Б. | «Газпром» | 9,63 | 9,61 | 
| 2 | Якунин В.И. | «Российские железные дороги» | 9,56 | 9,47 | 
| 3 | Фридман М.М. | Консорциум «Альфа-групп», ТНК-ВР | 9,12 | 9,07 | 
| 4 | Дерипаска О.В. | «Базовый элемент», «ОК РУСАЛ» | 9,10 | 9,02 | 
| 5 | Алекперов В.Ю. | «ЛУКОЙЛ» | 8,51 | 8,61 | 
| 6 | Усманов А.Б. | «Газпром инвестхолдинг», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | 8,31 | 8,23 | 
| 7 | Абрамович Р.А. | Портфельный инвестор, Evraz Group, Millhouse | 8,28 | 8,32 | 
| 8 | Греф Г.О. | Сбербанк РФ | 8,02 | 7,74 | 
| 9 | Богданов В.Л. | «Сургутнефтегаз» | 8,00 | 8,08 | 
| 10 | Дмитриев В.А. | Внешэкономбанк | 7,12 | 7,06 | 
| 11 | Чемезов С.В. | «Ростехнологии» | 6,28 | 6,23 | 
| 12 | Тимченко Г.Н. | Компания Gunvor, портфельный инвестор | 6,27 | 6,43 | 
| 13 | Керимов С.А. | Портфельный инвестор, Совет Федерации | 6,23 | 6,21 | 
| 14—15 | Токарев Н.П. | «Транснефть» | 6,17 | 6,14 | 
| 14—15 | Прохоров М.Д. | Портфельный инвестор | 6,17 | 6,12 | 
| 16 | Потанин В.О. | «Интеррос» | 6,13 | 6,21 | 
| 17 | Костин А.Л. | ВТБ | 5,72 | 5,61 | 
| 18 | Ковальчук Ю.В. | Банк «Россия» | 5,53 | 5,51 | 
| 19 | Рашников В.Ф. | Магнитогорский металлургический комбинат | 5,51 | 5,48 | 
| 20 | Лисин В.С. | Новолипецкий металлургический комбинат | 5,44 | 5,53 | 
| 21 | Мордашов А.А. | «Северсталь» | 5,42 | 5,39 | 
| 22 | Вексельберг В.Ф. | Портфельный инвестор | 5,40 | 5,41 | 
| 23—24 | Евтушенков В.П. | АФК «Система» | 5,38 | 5,41 | 
| 23—24 | Акимов А.И. | Газпромбанк | 5,38 | 5,37 | 
| 25 | Чубайс А.Б. | «РОСНАНО» | 5,36 | 5,35 | 
| 26 | Худайнатов Э.Ю. | «Роснефть» | 5,35 | 5,08 | 
| 27 | Дюков А.В. | «Газпром нефть» | 5,33 | 5,23 | 
| 28 | Комаров И.А. | АвтоВАЗ | 5,28 | 5,31 | 
| 29 | Цветков Н.А. | Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» | 5,20 | 5,18 | 
| 30 | Зюзин И.В. | Группа «Мечел» | 5,07 | 5,11 | 
| 31 | Задорнов М.М. | ВТБ24 | 5,02 | 5,00 | 
| 32 | Авен П.О. | Альфа-банк | 4,85 | 4,93 | 
| 33 | Муслимов И.Р. | БАНК УРАЛСИБ | 4,78 | 4,76 | 
| 34 | Савельев В.Г. | «Аэрофлот — Российские авиалинии» | 4,73 | 4,68 | 
| 35 | Андреев Ф.Б. | АК «АЛРОСА» | 4,68 | 4,65 | 
| 36 | Махмудов И.К. | «УГМК-Холдинг» | 4,67 | 4,61 | 
| 37—38 | Галицкий С.Н. | Сеть магазинов «Магнит» | 4,63 | 4,65 | 
| 37—38 | Ротенберг А.Р. | Портфельный инвестор, «Стройгазмонтаж» | 4,63 | 4,53 | 
| 39 | Абрамов А.Г. | Evraz Group | 4,62 | 4,71 | 
| 40 | Стржалковский В.И. | «Норильский никель» | 4,53 | 4,51 | 
| 41 | Хан Г.Б. | ТНК-ВР | 4,52 | 4,50 | 
| 42 | Семенов В.В. | «Связьинвест» | 4,45 | 4,45 | 
| 43 | Погосян М.А. | «Объединенная авиастроительная корпорация», | 4,43 | 4,50 | 
| 
 | 
 | АХК «Сухой», РСК «МиГ» | 
 | 
 | 
| 44—46 | Провоторов А.Ю. | «Ростелеком» | 4,42 | 4,43 | 
| 44—46 | Когогин С.А. | КамАЗ | 4,42 | 4,40 | 
| 44—46 | Яковлев В.Г. | «Мосэнерго» | 4,42 | 4,47 | 
| 47 | Рыболовлев Д.Е. | Портфельный инвестор | 4,40 | 4,45 | 
| 48—49 | Лебедев А.Е. | Национальная резервная корпорация | 4,38 | 4,42 | 
| 48—49 | Бабаев И.А. | «Группа Черкизово» | 4,38 | 4,40 | 
| 50 | Тарико Р.В. | Банк «Русский стандарт» | 4,35 | 4,33 | 
источник: Агентство Экономических Новостей, 2012
