Несмотря на скромные показатели социально-экономического развития российских регионов в 2014 г., среди них выделяются субъекты Федерации, которым удалось выйти на высокие результаты. В частности, индекс промышленного производства в Чукотском автономном округе составил 134,2%. А средняя номинальная зарплата здесь превысила 75 000 руб. в месяц, что существенно выше, чем в регионах, традиционно славившихся высокими доходами, например в Ханты-Мансийском автономном округе (51 000 руб.).
Верхнюю строчку ренкинга субъектов Федерации по уровню индекса промпроизводства заняла Чукотка с показателем 134,2%. Основным экономическим потенциалом Чукотки, по словам губернатора Романа Копина, является недропользование, весомая часть которого связана с залежами угля и месторождениями золота. На втором месте по темпам роста индустрии находится Республика Адыгея (индекс промпроизводства — 118%). В структуре промышленности региона традиционно наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства — 87,7%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляют 7,5%, добыча полезных ископаемых — 4,8%.
Третье место в ренкинге регионов по уровню индекса промпроизводства досталось Еврейской автономной области (116%). В разрезе видов экономической деятельности ситуация тут сложилась следующим образом. Индекс в добыче полезных ископаемых составил 112,7%, в обрабатывающих производствах — 112,8%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 118,7%.
По уровню индекса инвестиций в основной капитал первую позицию занимает Кабардино-Балкарская Республика с показателем 159%. В регионе при поддержке федерального бюджета реализуется ряд проектов, в частности строительство аэропортового комплекса в г. Нальчике. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована статистическим ведомством в Чукотском автономном округе — 75 439 руб. На второй строчке ренкинга зарплат расположилась Магаданская область с уровнем 67 268 руб. в месяц. Нефтедобывающие регионы, которые традиционно известны высоким уровнем доходов, сдали на этот раз свои позиции, к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата составила 51 041 руб.
Таблица ренкинга социально-экономического развития регионов в 2014 г.
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| ЦФО | ||||||||||||
| Белгородская область | 101 | 46 | 86 | 68 | 108 | 3 | 90 | 66 | 24016 | 50 | 3,9 | 12 | 
| Брянская область | 101 | 46 | 107 | 22 | 103 | 33 | 101 | 33 | 20806 | 73 | 4,5 | 26 | 
| Владимирская область | 109 | 8 | 104 | 36 | 100 | 61 | 105 | 26 | 22207 | 60 | 3,9 | 16 | 
| Воронежская область | 108 | 12 | 116 | 13 | 107 | 5 | 117 | 8 | 24191 | 47 | 4,8 | 34 | 
| Ивановская область | 97 | 75 | 91 | 56 | 104 | 24 | 101 | 33 | 21003 | 70 | 4,5 | 25 | 
| Калужская область | 103 | 36 | 92 | 55 | 102 | 45 | 101 | 37 | 28382 | 29 | 3,5 | 7 | 
| Костромская область | 100 | 65 | 123 | 10 | 102 | 49 | 89 | 68 | 20852 | 71 | 4,1 | 18 | 
| Курская область | 106 | 16 | 96 | 46 | 105 | 20 | 110 | 12 | 22879 | 57 | 3,9 | 14 | 
| Липецкая область | 102 | 42 | 97 | 44 | 105 | 18 | 103 | 30 | 22821 | 58 | 3,7 | 8 | 
| Московская область | 104 | 27 | 106 | 24 | 108 | 2 | 99 | 46 | 39423 | 13 | 2,7 | 3 | 
| Орловская область | 104 | 24 | 87 | 66 | 101 | 51 | 111 | 11 | 20530 | 79 | 5,3 | 41 | 
| Рязанская область | 104 | 26 | 72 | 78 | 103 | 35 | 81 | 75 | 24049 | 49 | 4,2 | 20 | 
| Смоленская область | 103 | 34 | 82 | 74 | 102 | 48 | 105 | 22 | 21258 | 66 | 4,6 | 32 | 
| Тамбовская область | 108 | 10 | 105 | 29 | 103 | 37 | 108 | 19 | 21542 | 63 | 4,6 | 29 | 
| Тверская область | 97 | 76 | 84 | 71 | 105 | 16 | 103 | 32 | 25121 | 46 | 5,3 | 42 | 
| Тульская область | 105 | 19 | 91 | 59 | 104 | 31 | 100 | 42 | 26101 | 39 | 4,2 | 21 | 
| Ярославская область | 104 | 29 | 100 | 42 | 105 | 20 | 96 | 54 | 25806 | 41 | 3,9 | 11 | 
| г. Москва | 96 | 78 | 94 | 49 | 102 | 45 | 105 | 25 | 61235 | 5 | 1,4 | 2 | 
| СЗФО | ||||||||||||
| Республика Карелия | 100 | 59 | 95 | 47 | 101 | 52 | 76 | 79 | 29326 | 24 | 8,4 | 70 | 
| Республика Коми | 101 | 53 | 107 | 21 | 100 | 70 | 77 | 77 | 38117 | 14 | 4,9 | 37 | 
| Архангельская область | 89 | 82 | 94 | 48 | 103 | 35 | 59 | 82 | 35027 | 16 | 7,2 | 65 | 
| в т. ч. Ненецкий а.о. | 106 | 15 | 121 | 11 | 103 | 42 | 104 | 29 | 63360 | 4 | 3,9 | 13 | 
| Вологодская область | 106 | 17 | 82 | 75 | 100 | 68 | 87 | 71 | 25889 | 40 | 5,8 | 48 | 
| Калининградская область | 109 | 8 | 89 | 61 | 103 | 42 | 117 | 6 | 26746 | 34 | 5,1 | 39 | 
| Ленинградская область | 100 | 63 | 84 | 69 | 100 | 62 | 110 | 13 | 31858 | 21 | 4,9 | 35 | 
| Мурманская область | 98 | 72 | 90 | 60 | 101 | 55 | 135 | 2 | 41297 | 11 | 6,7 | 59 | 
| Новгородская область | 109 | 7 | 157 | 2 | 105 | 15 | 120 | 5 | 25177 | 44 | 3,9 | 15 | 
| Псковская область | 94 | 79 | 113 | 16 | 103 | 34 | 100 | 40 | 20723 | 75 | 6,1 | 51 | 
| г. Санкт-Петербург | 92 | 81 | 117 | 12 | 101 | 58 | 101 | 39 | 41235 | 12 | 1,3 | 1 | 
| ЮФО | ||||||||||||
| Республика Адыгея | 118 | 2 | 56 | 82 | 104 | 27 | 96 | 53 | 21324 | 64 | 8,8 | 71 | 
| Республика Калмыкия | 101 | 49 | 61 | 80 | 106 | 11 | 196 | 1 | 19773 | 82 | 9,9 | 75 | 
| Краснодарский край | 103 | 38 | 84 | 70 | 107 | 7 | 67 | 81 | 25139 | 45 | 5,7 | 47 | 
| Астраханская область | 102 | 45 | 82 | 73 | 104 | 27 | 77 | 78 | 23907 | 51 | 7,5 | 67 | 
| Волгоградская область | 101 | 53 | 134 | 4 | 101 | 55 | 108 | 18 | 24104 | 48 | 6,6 | 57 | 
| Ростовская область | 105 | 21 | 93 | 52 | 103 | 42 | 117 | 9 | 23661 | 53 | 5,7 | 46 | 
| СКФО | ||||||||||||
| Республика Дагестан | 99 | 68 | 93 | 51 | 107 | 6 | 109 | 17 | 20657 | 78 | 10,6 | 79 | 
| Республика Ингушетия | 102 | 39 | 76 | 77 | 96 | 80 | 99 | 50 | 23565 | 54 | 16,1 | 82 | 
| Кабардино-Балкарская Респ. | 109 | 6 | 159 | 1 | 104 | 27 | 127 | 3 | 20695 | 76 | 9,9 | 76 | 
| Карачаево-Черкесская Респ. | 78 | 83 | 106 | 25 | 98 | 76 | 101 | 37 | 20814 | 72 | 13,7 | 80 | 
| Респ. Северная Осетия — Алания | 100 | 59 | 131 | 6 | 103 | 38 | 107 | 20 | 20457 | 81 | 10,0 | 78 | 
| Чеченская Республика | 102 | 40 | 104 | 35 | 109 | 1 | 99 | 49 | 22092 | 61 | 18,2 | 83 | 
| Ставропольский край | 101 | 51 | 126 | 8 | 101 | 58 | 121 | 4 | 23440 | 55 | 6,0 | 50 | 
| ПФО | ||||||||||||
| Республика Башкортостан | 103 | 32 | 104 | 33 | 103 | 38 | 99 | 46 | 25333 | 43 | 5,2 | 40 | 
| Республика Марий Эл | 114 | 4 | 87 | 64 | 105 | 14 | 100 | 43 | 21012 | 69 | 5,9 | 49 | 
| Республика Мордовия | 110 | 5 | 102 | 38 | 107 | 4 | 103 | 31 | 20688 | 77 | 4,2 | 22 | 
| Республика Татарстан | 101 | 56 | 91 | 57 | 102 | 47 | 100 | 44 | 28396 | 28 | 4,1 | 19 | 
| Удмуртская Республика | 101 | 49 | 105 | 28 | 104 | 25 | 91 | 65 | 23760 | 52 | 3,9 | 10 | 
| Чувашская Республика | 105 | 22 | 89 | 62 | 103 | 38 | 99 | 46 | 20483 | 80 | 5,5 | 43 | 
| Пермский край | 104 | 24 | 98 | 43 | 100 | 63 | 105 | 22 | 26593 | 35 | 6,5 | 56 | 
| Кировская область | 103 | 32 | 86 | 67 | 104 | 31 | 96 | 52 | 20735 | 74 | 4,9 | 36 | 
| Нижегородская область | 101 | 56 | 101 | 40 | 106 | 8 | 101 | 33 | 25629 | 42 | 4,1 | 17 | 
| Оренбургская область | 101 | 46 | 89 | 63 | 105 | 20 | 110 | 14 | 23072 | 56 | 4,5 | 27 | 
| Пензенская область | 107 | 13 | 79 | 76 | 103 | 41 | 100 | 41 | 22638 | 59 | 4,6 | 30 | 
| Самарская область | 99 | 66 | 110 | 17 | 104 | 27 | 109 | 15 | 26445 | 36 | 3,9 | 9 | 
| Саратовская область | 102 | 44 | 106 | 23 | 104 | 26 | 101 | 36 | 22006 | 62 | 4,4 | 23 | 
| Ульяновская область | 101 | 53 | 105 | 31 | 101 | 52 | 104 | 27 | 21099 | 68 | 4,6 | 31 | 
| УФО | ||||||||||||
| Курганская область | 98 | 71 | 108 | 20 | 100 | 63 | 100 | 45 | 21288 | 65 | 7,1 | 61 | 
| Свердловская область | 101 | 51 | 101 | 39 | 97 | 78 | 96 | 54 | 29917 | 23 | 6,5 | 55 | 
| Тюменская область | 99 | 66 | 105 | 30 | 101 | 57 | 95 | 56 | 49002 | 10 | 4,7 | 33 | 
| в т. ч.: Ханты-Мансийский а. о. | 99 | 70 | 93 | 50 | 101 | 52 | 93 | 63 | 51041 | 8 | 4,6 | 28 | 
| Ямало-Ненецкий а. о. | 98 | 74 | 127 | 7 | 100 | 68 | 109 | 16 | 67112 | 3 | 2,9 | 6 | 
| Челябинская область | 104 | 27 | 100 | 41 | 100 | 72 | 93 | 61 | 28059 | 32 | 6,3 | 54 | 
| СФО | ||||||||||||
| Республика Алтай | 98 | 72 | 114 | 14 | 106 | 8 | 112 | 10 | 21121 | 67 | 9,3 | 72 | 
| Республика Бурятия | 102 | 41 | 82 | 72 | 99 | 75 | 95 | 57 | 28109 | 30 | 8,1 | 69 | 
| Республика Тыва | 106 | 14 | 109 | 18 | 106 | 10 | 117 | 7 | 26333 | 37 | 15,0 | 81 | 
| Республика Хакасия | 93 | 80 | 138 | 3 | 98 | 77 | 93 | 62 | 28975 | 26 | 4,9 | 38 | 
| Алтайский край | 100 | 61 | 124 | 9 | 100 | 67 | 95 | 59 | 19679 | 83 | 9,3 | 73 | 
| Забайкальский край | 103 | 31 | 132 | 5 | 100 | 72 | 95 | 58 | 29276 | 25 | 10,0 | 77 | 
| Красноярский край | 102 | 42 | 87 | 65 | 100 | 71 | 91 | 64 | 33809 | 17 | 4,4 | 24 | 
| Иркутская область | 103 | 34 | 104 | 34 | 101 | 50 | 87 | 70 | 32379 | 20 | 9,6 | 74 | 
| Кемеровская область | 103 | 36 | 105 | 32 | 91 | 82 | 104 | 27 | 27047 | 33 | 6,9 | 60 | 
| Новосибирская область | 100 | 61 | 93 | 53 | 100 | 63 | 94 | 60 | 28105 | 31 | 6,2 | 52 | 
| Омская область | 104 | 30 | 96 | 45 | 100 | 63 | 98 | 51 | 26311 | 38 | 7,1 | 63 | 
| Томская область | 100 | 63 | 114 | 15 | 95 | 81 | 106 | 21 | 32612 | 18 | 7,7 | 68 | 
| ДФО | ||||||||||||
| Якутия | 104 | 23 | 91 | 58 | 105 | 20 | 105 | 22 | 50482 | 9 | 7,4 | 66 | 
| Камчатский край | 99 | 68 | 59 | 81 | 99 | 74 | 74 | 80 | 51156 | 7 | 5,7 | 45 | 
| Приморский край | 105 | 20 | 108 | 19 | 105 | 18 | 82 | 74 | 32597 | 19 | 7,2 | 64 | 
| Хабаровский край | 101 | 58 | 93 | 54 | 105 | 17 | 85 | 72 | 36564 | 15 | 6,6 | 58 | 
| Амурская область | 96 | 77 | 66 | 79 | 106 | 11 | 90 | 67 | 31778 | 22 | 5,6 | 44 | 
| Магаданская область | 108 | 11 | 106 | 26 | 106 | 11 | 88 | 69 | 67268 | 2 | 2,8 | 5 | 
| Сахалинская область | 106 | 18 | 105 | 27 | 101 | 58 | 84 | 73 | 54456 | 6 | 6,2 | 53 | 
| Еврейская авт. обл. | 116 | 3 | 103 | 37 | 97 | 79 | 79 | 76 | 28470 | 27 | 7,1 | 62 | 
| Чукотский а. о. | 134 | 1 | н/д | н/д | 90 | 83 | 52 | 83 | 75439 | 1 | 2,8 | 4 | 
Примечание: 1 — индекс промпроизводства, %; 3 — индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %; 5 — оборот розничной торговли к уровню прошлого года, %; 7 — объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», к уровню прошлого года, %; 9 — среднемесячная номинальная заработная плата в ноябре, руб.; 11 — уровень безработицы в % от численности экономически активного населения; 2, 4, 6, 8, 10, 12 — ренкинги регионов по соответствующим показателям. Данные по Крымскому федеральному округу пока отсутствуют. 
  
 ИСТОЧНИК: Росстат
