Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей*
| За | Название валюты | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 31.05 | Код | 
| 1 | австралийский доллар | 21.1906 | 21.1834 | 21.2278 | 21.2279 | 21.2344 | 21.3329 | 21.3359 | 21.3509 | 21.3530 | 21.4032 | 036 | 
| 1 | англ. фунт стерлингов | 51.4621 | 51.3257 | 51.4619 | 51.3760 | 51.3252 | 51.3475 | 51.3072 | 51.2641 | 51.1950 | 51.2284 | 826 | 
| 1000 | белорусских рублей | 13.0056 | 13.0130 | 12.9944 | 13.0087 | 13.0513 | 13.0472 | 13.0509 | 13.0529 | 13.0570 | 13.0595 | 974 | 
| 10 | датских крон47.5132 | 47.4798 | 47.6074 | 47.4800 | 47.2749 | 47.3549 | 47.3489 | 47.3044 | 47.2534 | 47.2586 | 208 | 
 | 
| 1 | доллар США | 27.9929 | 28.0055 | 27.9608 | 27.9719 | 28.0619 | 28.0327 | 28.0367 | 28.0638 | 28.0813 | 28.0919 | 840 | 
| 1 | евро | 35.3578 | 35.3457 | 35.4459 | 35.3397 | 35.2233 | 35.2848 | 35.2786 | 35.2229 | 35.1859 | 35.1963 | 978 | 
| 100 | исландских крон | 41.8993 | 42.3940 | 42.9110 | 43.2065 | 43.0529 | 43.4077 | 43.4610 | 43.5300 | 43.3956 | 43.3651 | 352 | 
| 100 | казахских тенге | 21.3830 | 21.4687 | 21.3923 | 21.3463 | 21.2980 | 21.2756 | 21.2429 | 21.2197 | 21.2034 | 21.1756 | 398 | 
| 1 | канадский доллар | 22.0503 | 22.1527 | 22.1454 | 22.2140 | 22.2061 | 22.2641 | 22.2196 | 22.1603 | 22.1864 | 22.3430 | 124 | 
| 1 | новая турецкая лира | 20.2994 | 20.2938 | 20.4093 | 20.4623 | 20.2613 | 20.2548 | 20.0549 | 20.1535 | 20.3267 | 20.4751 | 949 | 
| 10 | норвежских крон | 43.6652 | 43.6284 | 43.6267 | 43.5856 | 43.3563 | 43.4885 | 43.5928 | 43.8950 | 44.0291 | 44.1280 | 578 | 
| 1 | сдр | 41.6960 | 41.7822 | 41.6658 | 41.7517 | 41.8372 | 41.6605 | 41.7744 | 41.7194 | 41.7139 | 41.7210 | 960 | 
| 1 | сингапурский доллар | 16.8886 | 16.8871 | 16.9009 | 16.8780 | 16.8875 | 16.9310 | 16.9447 | 16.8988 | 16.9287 | 16.9320 | 702 | 
| 10 | украинских гривен | 55.0694 | 55.1018 | 55.0063 | 55.0758 | 55.2258 | 55.1412 | 55.1762 | 55.2709 | 55.3795 | 55.3459 | 980 | 
| 10 | шведских крон38.3045 | 38.3663 | 38.5789 | 38.4356 | 38.3485 | 38.4626 | 38.4312 | 38.3459 | 38.2584 | 38.2630 | 752 | 
 | 
| 1 | швейцарский франк | 22.9000 | 22.9065 | 22.9639 | 22.8809 | 22.7424 | 22.8075 | 22.8070 | 22.8031 | 22.7397 | 22.7668 | 756 | 
| 100 | японских иен | 26.1225 | 26.0323 | 26.1316 | 25.9962 | 25.9664 | 26.0745 | 26.1001 | 26.0091 | 26.0277 | 26.0231 | 392 | 
*Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
РИА «РосБизнесКонсалтинг»
