Данные Росстата за январь – сентябрь нынешнего года показывают затухающую, но все же позитивную динамику большинства социально-экономических показателей российских регионов. На этом фоне ряд субъектов Федерации, ранее демонстрировавших скромные успехи, резко увеличил свои показатели роста.
Самый высокий уровень индекса физического объема инвестиций зафиксирован в Республике Калмыкия. При среднем показателе по стране 109% в республике этот важнейший экономический индикатор составил 300,6%.
На территории Калмыкии находится 41 месторождение углеводородного сырья, в том числе 19 нефтяных, 11 газовых, шесть нефтегазовых и пять нефтегазоконденсатных месторождений. Региональные власти прикладывают активные усилия для создания условий реализации проектов развития нефтегазового комплекса, в частности для привлечения таких компаний, как ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Шелл НефтеГаз Девелопмент», Каспийский трубопроводный консорциум.
Вторую позицию в ренкинге регионов по уровню индекса физического объема инвестиций занимает Республика Коми (193,5%). Руководство республики способствует вовлечению в оборот природных ресурсов, востребованных на мировых рынках. В частности, идет разработка новых месторождений, перспективных для угледобывающих предприятий, особенно в Воркутинском районе (Усинское, Сейдинское, Верхнесырьягинское месторождения). Увеличиваются объемы добычи нефти за счет внедрения принципиально новых технологий, в том числе высоковязкой тяжелой нефти Ярегского и Усинского месторождений.
Наиболее высокий показатель индекса промышленного производства в январе — сентябре текущего года наблюдался в Воронежской области. В условиях явного снижения темпов роста промпроизводства по России в целом (102,9%) здесь удалось добиться высоких его показателей (135,4%). Самый весомый вклад в этот успех сделали предприятия, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и воды, увеличившие объемы производства в 1,74 раза (в целом по стране — всего на 1,3%). Положительную динамику показали обрабатывающие производства — 131,4% (по России в целом — 104,5%). Индекс производства компаний, занятых добычей полезных ископаемых, составил 113,7% (в целом по стране — 101%).
На втором месте в ренкинге регионов по индексу промпроизводства расположилась Кабардино-Балкарская Республика (125%). Объем выпуска продукции в обрабатывающих производствах равнялся 128,3 % к уровню января — сентября 2011 г.
Ренкинг регионов по важнейшим социально-экономическим показателям за январь — сентябрь 2012 г.
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| ЦФО | ||||||||||||||
| Белгородская область | 104,7 | 35 | 107,9 | 46 | 95,6 | 64 | 115,4 | 9 | 20355,7 | 40 | 21552,2 | 26 | 3,7 | 11 | 
| Брянская область | 118,2 | 4 | 107,9 | 47 | 111,5 | 20 | 106,5 | 46 | 16126,0 | 74 | 17366,3 | 54 | 5,0 | 28 | 
| Владимирская область | 104,0 | 39 | 94,8 | 65 | 103,1 | 37 | 113,1 | 13 | 18120,4 | 60 | 16677,0 | 60 | 4,2 | 17 | 
| Воронежская область | 135,4 | 1 | 97,8 | 61 | 107,9 | 27 | 118,3 | 6 | 19146,0 | 50 | 18548,5 | 42 | 5,7 | 45 | 
| Ивановская область | 106,0 | 30 | 42,2 | 82 | 98,1 | 56 | 122,4 | 4 | 16260,1 | 72 | 16278,4 | 64 | 6,2 | 52 | 
| Калужская область | 109,1 | 19 | 116,3 | 36 | 141,8 | 1 | 109,5 | 19 | 23081,1 | 28 | 21523,9 | 27 | 4,1 | 15 | 
| Костромская область | 106,5 | 27 | 130,7 | 18 | 102,0 | 43 | 104,5 | 58 | 16470,7 | 70 | 18837,4 | 37 | 4,6 | 21 | 
| Курская область | 106,5 | 27 | 123,4 | 24 | 95,5 | 66 | 104,1 | 62 | 18148,3 | 59 | 19510,7 | 34 | 4,7 | 23 | 
| Липецкая область | 113,6 | 9 | 63,9 | 79 | 109,7 | 23 | 107,5 | 36 | 18968,0 | 53 | 21003,1 | 28 | 3,3 | 7 | 
| Московская область | 109,5 | 17 | 81,7 | 73 | 104,4 | 36 | 104,4 | 59 | 31867,3 | 12 | 30236,6 | 8 | 2,8 | 4 | 
| Орловская область | 102,8 | 44 | 96,1 | 63 | 120,6 | 11 | 106,0 | 51 | 17072,8 | 64 | 15987,2 | 68 | 5,1 | 34 | 
| Рязанская область | 100,7 | 60 | 161,2 | 6 | 106,4 | 30 | 109,0 | 23 | 18818,9 | 55 | 17968,9 | 49 | 4,1 | 15 | 
| Смоленская область | 100,5 | 62 | 68,0 | 77 | 88,3 | 74 | 103,4 | 68 | 17607,5 | 62 | 17265,6 | 57 | 6,4 | 56 | 
| Тамбовская область | 113,7 | 8 | 114,3 | 38 | 113,2 | 17 | 109,3 | 21 | 16968,2 | 66 | 18713,9 | 38 | 4,2 | 17 | 
| Тверская область | 109,8 | 16 | 94,8 | 66 | 58,5 | 82 | 107,9 | 30 | 20114,4 | 44 | 16653,4 | 61 | 5,0 | 28 | 
| Тульская область | 98,6 | 70 | 110,2 | 43 | 106,6 | 29 | 100,4 | 81 | 19532,6 | 49 | 20104,6 | 31 | 3,6 | 10 | 
| Ярославская область | 108,9 | 21 | 81,3 | 74 | 77,3 | 78 | 110,1 | 17 | 19869,5 | 46 | 18239,8 | 45 | 3,7 | 11 | 
| г. Москва | 100,5 | 62 | 119,0 | 31 | 101,5 | 47 | 101,3 | 78 | 44442,2 | 7 | 40247,7 | 2 | 0,6 | 1 | 
| СЗФО | ||||||||||||||
| Республика Карелия | 102,9 | 43 | 114,5 | 37 | 96,6 | 61 | 107,6 | 34 | 23864,2 | 25 | 17811,3 | 51 | 8,2 | 72 | 
| Республика Коми | 103,0 | 42 | 193,5 | 2 | 126,4 | 9 | 105,5 | 55 | 32232,1 | 11 | 22328,1 | 23 | 6,5 | 59 | 
| Архангельская область | 96,3 | 78 | 137,5 | 13 | 95,5 | 66 | 105,4 | 56 | 27542,9 | 16 | 22210,1 | 24 | 4,9 | 24 | 
| в т. ч. Ненецкий АО | 88,8 | 81 | 87,7 | 70 | 56,3 | 83 | 106,9 | 39 | 56596,3 | 3 | 51292,7 | 1 | 5,6 | 41 | 
| Вологодская область | 98,6 | 70 | 176,7 | 4 | 129,0 | 6 | 114,5 | 11 | 21856,5 | 33 | 15991,1 | 67 | 6,1 | 49 | 
| Калининградская область | 104,7 | 35 | 91,5 | 67 | 81,0 | 77 | 103,0 | 70 | 21483,3 | 36 | 18262,6 | 43 | 6,3 | 54 | 
| Ленинградская область | 105,3 | 32 | 118,5 | 33 | 120,4 | 12 | 104,1 | 62 | 26165,7 | 18 | 18140,3 | 46 | 3,0 | 5 | 
| Мурманская область | 99,8 | 65 | 102,1 | 57 | 99,2 | 55 | 106,9 | 39 | 31489,2 | 14 | 24438,2 | 17 | 7,7 | 71 | 
| Новгородская область | 109,1 | 19 | 110,5 | 42 | 113,9 | 16 | 108,0 | 28 | 20518,1 | 38 | 18704,1 | 39 | 3,9 | 13 | 
| Псковская область | 100,3 | 64 | 182,6 | 3 | 99,4 | 54 | 106,0 | 51 | 17608,6 | 61 | 16124,8 | 66 | 6,8 | 62 | 
| г. Санкт-Петербург | 105,4 | 31 | 90,2 | 68 | 97,1 | 60 | 109,1 | 22 | 31507,9 | 13 | 26874,6 | 11 | 1,0 | 2 | 
| ЮФО | ||||||||||||||
| Республика Адыгея | 106,6 | 26 | 83,5 | 72 | 128,7 | 7 | 130,7 | 2 | 15845,0 | 76 | 20061,9 | 32 | 7,6 | 69 | 
| Республика Калмыкия | 96,8 | 76 | 300,6 | 1 | 135,9 | 3 | 107,7 | 33 | 14435,6 | 82 | 9229,4 | 82 | 10,4 | 77 | 
| Краснодарский край | 102,5 | 46 | 102,6 | 56 | 96,5 | 63 | 103,6 | 64 | 21826,2 | 34 | 24641,9 | 16 | 4,9 | 24 | 
| Астраханская область | 119,9 | 3 | 129,1 | 19 | 102,1 | 41 | 107,1 | 38 | 19603,3 | 48 | 18058,0 | 47 | 6,5 | 59 | 
| Волгоградская область | 104,1 | 38 | 128,4 | 21 | 99,5 | 53 | 106,7 | 44 | 19070,8 | 51 | 17304,1 | 55 | 6,0 | 47 | 
| Ростовская область | 110,9 | 12 | 124,2 | 22 | 102,0 | 43 | 107,8 | 31 | 18840,8 | 54 | 19170,8 | 36 | 6,3 | 54 | 
| СКФО | ||||||||||||||
| Республика Дагестан | 89,1 | 80 | 136,6 | 14 | 105,1 | 33 | 103,5 | 66 | 12558,3 | 83 | 23814,1 | 19 | 11,6 | 80 | 
| Республика Ингушетия | 87,6 | 82 | 155,2 | 8 | 92,9 | 70 | 146,1 | 1 | 17296,8 | 63 | 12575,9 | 80 | 47,3 | 83 | 
| Каб.-Балкарская Респ. | 125,0 | 2 | 103,5 | 54 | 105,0 | 34 | 106,0 | 51 | 15182,7 | 79 | 14357,4 | 73 | 6,4 | 56 | 
| Кар.-Черкесская Респ. | 115,7 | 5 | 138,1 | 12 | 128,5 | 8 | 101,0 | 79 | 14569,3 | 81 | 13118,9 | 75 | 8,5 | 73 | 
| Сев. Осетия — Алания | 102,5 | 46 | 97,4 | 62 | 90,3 | 72 | 107,8 | 31 | 15727,1 | 77 | 17286,5 | 56 | 5,6 | 41 | 
| Чеченская Республика | 83,2 | 83 | 70,5 | 75 | 83,7 | 76 | 127,4 | 3 | 16950,6 | 67 | н/д | н/д | 33,0 | 82 | 
| Ставропольский край | 100,8 | 59 | 109,1 | 45 | 109,8 | 22 | 117,1 | 7 | 18250,2 | 58 | 18004,0 | 48 | 5,3 | 38 | 
| ПФО | ||||||||||||||
| Республика Башкортостан | 106,5 | 27 | 120,0 | 27 | 116,7 | 14 | 106,2 | 48 | 20149,8 | 42 | 23568,2 | 20 | 6,2 | 52 | 
| Республика Марий Эл | 112,0 | 11 | 117,5 | 35 | 102,1 | 41 | 106,2 | 48 | 15859,2 | 75 | 13265,0 | 74 | 4,4 | 19 | 
| Республика Мордовия | 100,7 | 60 | 102,7 | 55 | 107,4 | 28 | 103,4 | 68 | 14782,8 | 80 | 13064,9 | 77 | 4,5 | 20 | 
| Республика Татарстан | 106,8 | 25 | 105,1 | 50 | 109,3 | 25 | 119,2 | 5 | 23376,2 | 26 | 24244,9 | 18 | 3,9 | 13 | 
| Удмуртская Республика | 104,7 | 35 | 88,4 | 69 | 102,9 | 39 | 107,6 | 34 | 18321,8 | 57 | 15778,0 | 69 | 5,4 | 39 | 
| Чувашская Республика | 112,8 | 10 | 150,2 | 9 | 101,3 | 49 | 109,5 | 19 | 16979,4 | 65 | 14680,5 | 72 | 5,6 | 41 | 
| Пермский край | 99,7 | 68 | 107,2 | 48 | 98,1 | 56 | 103,6 | 64 | 21214,0 | 37 | 22710,0 | 22 | 4,9 | 24 | 
| Кировская область | 101,1 | 56 | 122,5 | 25 | 129,6 | 4 | 106,8 | 42 | 16331,5 | 71 | 18252,4 | 44 | 7,1 | 66 | 
| Нижегородская область | 101,5 | 52 | 119,9 | 28 | 91,3 | 71 | 108,0 | 28 | 19964,2 | 45 | 20600,7 | 29 | 5,6 | 41 | 
| Оренбургская область | 101,5 | 52 | 156,0 | 7 | 111,3 | 21 | 109,0 | 23 | 19811,7 | 47 | 16810,7 | 59 | 5,0 | 28 | 
| Пензенская область | 110,1 | 14 | 133,9 | 16 | 115,2 | 15 | 102,2 | 75 | 19060,2 | 52 | 16245,3 | 65 | 5,0 | 28 | 
| Самарская область | 101,2 | 55 | 107,2 | 49 | 129,2 | 5 | 107,2 | 37 | 20446,4 | 39 | 25603,4 | 14 | 2,7 | 3 | 
| Саратовская область | 105,3 | 32 | 113,0 | 41 | 100,2 | 52 | 111,8 | 15 | 18487,8 | 56 | 13072,8 | 76 | 5,0 | 28 | 
| Ульяновская область | 102,1 | 49 | 128,5 | 20 | 113,0 | 18 | 108,2 | 26 | 16803,9 | 68 | 17472,0 | 52 | 5,2 | 36 | 
| УФО | ||||||||||||||
| Курганская область | 101,0 | 57 | 139,1 | 10 | 101,5 | 47 | 103,0 | 70 | 16670,4 | 69 | 15649,8 | 71 | 7,0 | 63 | 
| Свердловская область | 108,7 | 22 | 95,9 | 64 | 96,6 | 61 | 108,1 | 27 | 24964,6 | 22 | 27248,0 | 10 | 5,4 | 39 | 
| Тюменская область | 98,5 | 72 | 113,1 | 40 | 102,5 | 40 | 110,8 | 16 | 44647,6 | 6 | 29178,4 | 9 | 4,9 | 24 | 
| в т. ч. Ханты-Манс. | 97,6 | 73 | 99,4 | 59 | 101,7 | 45 | 108,8 | 25 | 47684,0 | 5 | 31891,1 | 7 | 5,2 | 36 | 
| АО — Югра | ||||||||||||||
| Ямало-Ненецкий АО | 97,1 | 74 | 138,3 | 11 | 93,4 | 69 | 106,5 | 46 | 59574,4 | 1 | 37345,3 | 3 | 3,4 | 8 | 
| Челябинская область | 102,7 | 45 | 104,1 | 53 | 89,4 | 73 | 106,8 | 42 | 22031,5 | 31 | 18682,5 | 40 | 6,4 | 56 | 
| СФО | ||||||||||||||
| Республика Алтай | 101,8 | 51 | 68,6 | 76 | 75,2 | 80 | 102,3 | 73 | 16194,6 | 73 | 12803,9 | 79 | 10,8 | 79 | 
| Республика Бурятия | 96,9 | 75 | 99,3 | 60 | 100,8 | 51 | 106,9 | 39 | 20270,7 | 41 | 17382,3 | 53 | 7,0 | 63 | 
| Республика Тыва | 93,0 | 79 | 134,5 | 15 | 105,2 | 32 | 105,2 | 57 | 20134,2 | 43 | 12070,0 | 81 | 23,2 | 81 | 
| Республика Хакасия | 101,9 | 50 | 121,8 | 26 | 104,9 | 35 | 113,4 | 12 | 22054,2 | 30 | 16514,5 | 62 | 8,9 | 74 | 
| Алтайский край | 107,4 | 24 | 117,5 | 34 | 101,6 | 46 | 112,4 | 14 | 15590,4 | 78 | 12822,5 | 78 | 6,1 | 49 | 
| Забайкальский край | 100,9 | 58 | 104,8 | 51 | 94,6 | 68 | 104,2 | 61 | 22031,5 | 31 | 17014,1 | 58 | 10,7 | 78 | 
| Красноярский край | 103,6 | 40 | 118,9 | 32 | 103,1 | 37 | 114,9 | 10 | 27119,5 | 17 | 21644,3 | 25 | 5,0 | 28 | 
| Иркутская область | 115,5 | 6 | 109,7 | 44 | 97,6 | 58 | 100,8 | 80 | 24780,8 | 23 | 16433,1 | 63 | 7,3 | 67 | 
| Кемеровская область | 99,8 | 65 | 124,1 | 23 | 106,1 | 31 | 102,3 | 73 | 23323,2 | 27 | 17880,2 | 50 | 7,5 | 68 | 
| Новосибирская область | 108,5 | 23 | 101,8 | 58 | 101,0 | 50 | 101,7 | 77 | 22934,9 | 29 | 19301,3 | 35 | 4,6 | 21 | 
| Омская область | 101,5 | 52 | 132,2 | 17 | 109,6 | 24 | 110,1 | 17 | 21519,9 | 35 | 19564,7 | 33 | 6,1 | 49 | 
| Томская область | 103,6 | 40 | 104,1 | 52 | 97,6 | 58 | 105,9 | 54 | 26133,7 | 19 | 15668,4 | 70 | 9,4 | 76 | 
| ДФО | ||||||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | 105,3 | 32 | 119,2 | 30 | 119,8 | 13 | 101,9 | 76 | 35275,0 | 10 | 25176,7 | 15 | 7,6 | 69 | 
| Камчатский край | 109,9 | 15 | 113,7 | 39 | 86,5 | 75 | 99,3 | 82 | 40780,4 | 9 | 32779,2 | 5 | 6,0 | 47 | 
| Приморский край | 109,5 | 17 | 61,3 | 81 | 72,8 | 81 | 106,6 | 45 | 25595,3 | 20 | 20141,8 | 30 | 6,7 | 61 | 
| Хабаровский край | 110,4 | 13 | 87,3 | 71 | 95,6 | 64 | 103,5 | 66 | 29454,7 | 15 | 26397,6 | 12 | 5,7 | 45 | 
| Амурская область | 102,3 | 48 | 62,2 | 80 | 111,6 | 19 | 116,9 | 8 | 25510,0 | 21 | 23394,2 | 21 | 5,1 | 34 | 
| Магаданская область | 115,1 | 7 | 168,6 | 5 | 121,1 | 10 | 106,2 | 48 | 48228,7 | 4 | 37255,1 | 4 | 3,1 | 6 | 
| Сахалинская область | 96,8 | 76 | 119,7 | 29 | 108,7 | 26 | 102,8 | 72 | 41936,7 | 8 | 32140,1 | 6 | 7,0 | 63 | 
| Еврейская АО | 99,8 | 65 | 64,7 | 78 | 75,7 | 79 | 104,4 | 59 | 24310,5 | 24 | 18595,5 | 41 | 9,1 | 75 | 
| Чукотский АО | 98,8 | 69 | н/д | н/д | 137,6 | 2 | 88,2 | 83 | 57758,3 | 2 | 26048,0 | 13 | 3,5 | 9 | 
Примечание к таблице
1 — индекс промпроизводства в январе — сентябре 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года, %;
3 — индекс физического объема инвестиций в январе – августе 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года, %;
5 — объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» в январе — сентябре 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года, %;
7 — оборот розничной торговли в январе — сентябре 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года, %;
9 — среднемесячная заработная плата в августе 2012 г., руб.;
11 — среднедушевые денежные доходы в августе 2012 г., руб.;
13 — уровень безработицы, % от численности экономически активного населения;
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 — ренкинги регионов по соответствующим показателям.
ИСТОЧНИК: РОССТАТ
