Ýêîíîìèêà è æèçíü
Ýêîíîìèêà è æèçíü
Óíèâåðñàëüíîå äåëîâîå èçäàíèå äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà. Èçäàåòñÿ ñ 1918 ãîäà.
Ãàçåòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñíîâíîé âûïóñê è ïîñòîÿííûå òåìàòè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ñôåð äåÿòåëüíîñòè:
- «ÝÆ-Áóõãàëòåð», ðàññ÷èòàííîå íà ïðàêòèêóþùèõ áóõãàëòåðîâ, àóäèòîðîâ, ðàáîòíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ.
- «ÝÆ-Þðèñò» - àêòóàëüíûå êîììåíòàðèè ê äîêóìåíòàì, ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ ÷èíîâíèêàìè, ïîìîùü âåäóùèõ þðèñòîâ â ðåøåíèè âàøèõ ïðîáëåì, ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà.
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåíåäåëüíî, 50 íîìåðîâ â ãîä. Ôîðìàò: A3. Îáúåì: 40 ïîëîñ.
Ïîäïèñêà íà ïå÷àòíîå èçäàíèå | Äîñòóï ê ýëåêòðîííîé âåðñèè | Ðåêëàìà â èçäàíèè
Ïîñìîòðåòü îñíîâíîé âûïóñê íîìåðà (PDF)
Ïîñìîòðåòü âûïóñêè ïðèëîæåíèé (PDF): «ÝÆ-Áóõãàëòåð», «ÝÆ-Þðèñò»
-
50 (9866) | 17.12.2020
-
49 (9865) | 10.12.2020
-
48 (9864) | 03.12.2020
-
47 (9863) | 26.11.2020
-
46 (9862) | 19.11.2020
-
45 (9861) | 12.11.2020
-
44 (9860) | 05.11.2020
-
43 (9859) | 29.10.2020
-
42 (9858) | 22.10.2020
-
41 (9857) | 15.10.2020
-
40 (9856) | 08.10.2020
-
39 (9855) | 01.10.2020
-
38 (9854) | 24.09.2020
-
37 (9853) | 17.09.2020
-
36 (9852) | 10.09.2020
-
35 (9851) | 03.09.2020
-
34 (9850) | 27.08.2020
-
33 (9849) | 20.08.2020
-
32 (9848) | 13.08.2020
-
31 (9847) | 06.08.2020
-
30 (9846) | 30.07.2020
-
29 (9845) | 23.07.2020
-
28 (9844) | 16.07.2020
-
27 (9843) | 09.07.2020
-
26 (9842) | 02.07.2020
-
25 (9841) | 25.06.2020
-
24 (9840) | 18.06.2020
-
23 (9839) | 11.06.2020
-
22 (9838) | 04.06.2020
-
21 (9837) | 28.05.2020
-
20 (9836) | 21.05.2020
-
18-19 (9834) | 14.05.2020
-
17 (9833) | 30.04.2020
-
16 (9832) | 23.04.2020
-
15 (9831) | 16.04.2020
-
14 (9830) | 09.04.2020
-
13 (9829) | 02.04.2020
-
12 (9828) | 26.03.2020
-
11 (9827) | 19.03.2020
-
10 (9826) | 12.03.2020
-
09 (9825) | 05.03.2020
-
08 (9824) | 27.02.2020
-
07 (9823) | 20.02.2020
-
06 (9822) | 13.02.2020
-
05 (9821) | 06.02.2020
-
04 (9820) | 30.01.2020
-
03 (9819) | 23.01.2020
-
02 (9818) | 16.01.2020
-
01 (9817) | 09.01.2020
- 326 Ïðîèçâîäñòâåííûé êàëåíäàðü íà 2021 ãîä äëÿ øåñòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè
- 64 Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà íàïîìèíàåò äåïóòàòàì, ÷òî ïî Êîíñòèòóöèè íåëüçÿ ëèøàòü ãðàæäàí èìóùåñòâà áåç ðåøåíèÿ ñóäà
- 58  ïðîøåäøåì ãîäó îáùåå ÷èñëî þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñòðàíå ñîêðàòèëîñü íà 8,2%
- 50 Êðàñíîäàðñêèå àãðàðèè îòáèëè îïàñíóþ àòàêó äðîçîôèëû ñóçóêè
- 40 Ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ: êàê áèçíåñó íå ñòàòü æåðòâîé óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ è ðåéäåðñêèõ çàõâàòîâ?
- 38 Ñàìûå ýôôåêòèâíûå ìèíèñòåðñòâà, ïî ìíåíèþ ðîññèÿí, — Ì×Ñ, Ìèíîáîðîíû è ÌÈÄ
- 36 Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ïîâûñèòü ñòàâêè óòèëèçàöèîííîãî ñáîðà íà ëåãêîâûå àâòîìîáèëè è ãðóçîâèêè â ÐÔ íà 25%