Ýêîíîìèêà è æèçíü
Ýêîíîìèêà è æèçíü
Óíèâåðñàëüíîå äåëîâîå èçäàíèå äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà. Èçäàåòñÿ ñ 1918 ãîäà.
Ãàçåòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñíîâíîé âûïóñê è ïîñòîÿííûå òåìàòè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ñôåð äåÿòåëüíîñòè:
- «ÝÆ-Áóõãàëòåð», ðàññ÷èòàííîå íà ïðàêòèêóþùèõ áóõãàëòåðîâ, àóäèòîðîâ, ðàáîòíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ.
- «ÝÆ-Þðèñò» - àêòóàëüíûå êîììåíòàðèè ê äîêóìåíòàì, ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ ÷èíîâíèêàìè, ïîìîùü âåäóùèõ þðèñòîâ â ðåøåíèè âàøèõ ïðîáëåì, ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà.
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåíåäåëüíî, 50 íîìåðîâ â ãîä. Ôîðìàò: A3. Îáúåì: 40 ïîëîñ.
Ïîäïèñêà íà ïå÷àòíîå èçäàíèå | Äîñòóï ê ýëåêòðîííîé âåðñèè | Ðåêëàìà â èçäàíèè
Ïîñìîòðåòü îñíîâíîé âûïóñê íîìåðà (PDF)
Ïîñìîòðåòü âûïóñêè ïðèëîæåíèé (PDF): «ÝÆ-Áóõãàëòåð», «ÝÆ-Þðèñò»
-
50 (9816) | 19.12.2019
-
49 (9815) | 12.12.2019
-
48 (9814) | 05.12.2019
-
47 (9813) | 29.11.2019
-
46 (9812) | 22.11.2019
-
45 (9811) | 15.11.2019
-
44 (9810) | 08.11.2019
-
43 (9809) | 01.11.2019
-
42 (9808) | 24.10.2019
-
41 (9807) | 17.10.2019
-
40 (9806) | 10.10.2019
-
39 (9805) | 03.10.2019
-
38 (9804) | 26.09.2019
-
37 (9803) | 19.09.2019
-
36 (9802) | 12.09.2019
-
35 (9801) | 05.09.2019
-
34 (9800) | 29.08.2019
-
33 (9799) | 22.08.2019
-
32 (9798) | 15.08.2019
-
31 (9797) | 09.08.2019
-
30 (9796) | 01.08.2019
-
29 (9795) | 25.07.2019
-
28 (9794) | 18.07.2019
-
27 (9793) | 11.07.2019
-
26 (9792) | 04.07.2019
-
25 (9791) | 27.06.2019
-
24 (9790) | 20.06.2019
-
23 (9789) | 13.06.2019
-
22 (9788) | 06.06.2019
-
21 (9787) | 30.05.2019
-
20 (9786) | 23.05.2019
-
19 (9785) | 16.05.2019
-
17-18 (9783) | 07.05.2019
-
16 (9782) | 25.04.2019
-
15 (9781) | 18.04.2019
-
14 (9780) | 11.04.2019
-
13 (9779) | 04.04.2019
-
12 (9778) | 28.03.2019
-
11 (9777) | 21.03.2019
-
10 (9776) | 14.03.2019
-
09 (9775) | 06.03.2019
-
08 (9774) | 28.02.2019
-
07 (9773) | 21.02.2019
-
06 (9772) | 14.02.2019
-
05 (9771) | 07.02.2019
-
04 (9770) | 31.01.2019
-
03 (9769) | 24.01.2019
-
02 (9768) | 17.01.2019
-
01 (9767) | 10.01.2019
- 739 Äåêëàðàöèþ ïî ÍÄÑ ïîïðàâèëè
- 291 Öåíû íà íåäâèæèìîñòü ìîãóò óïàñòü óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå 2021 ã.
- 210 Ïðèðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü â Ðîññèè óñêîðèëñÿ â III êâàðòàëå äî 4,1% ãîä ê ãîäó
- 154 Äåñÿòèëåòèå çàñòîÿ ïðåäñêàçûâàþò ñòðàíå ýêîíîìèñòû è ïîëèòîëîãè
- 94 «Ãàçïðîì» ïðåäóïðåäèë î âîçìîæíîé îñòàíîâêå èëè çàìîðàæèâàíèè ïðîåêòà «Ñåâåðíûé ïîòîê-2»
- 68 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá îòìåíå òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâ (òðåáîâàíèé) ÏÀÎ Ñáåðáàíê ïî îáÿçàòåëüñòâàì ê ÎÀÎ «Ìåòðîñòðîé»
- 63 Êîìèññèÿ Áàíêà Ðîññèè ïîëó÷èëà 732 îáðàùåíèÿ î âîññòàíîâëåíèè äåëîâîé ðåïóòàöèè, èç ðàññìîòðåííûõ æàëîá óäîâëåòâîðèëà 56%