Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации установлены без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
| 
 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | Код | 
| 1 австралийский доллар | 48.083 | 50.2724 | 55.3804 | 48.7015 | 49.5412 | 46.037 | 44.3043 | 44.2088 | 42.7767 | 36 | 
| 1 азербайджанский манат | 74.3736 | 78.0787 | 86.5489 | 76.1115 | 77.4901 | 71.9028 | 69.5674 | 69.4688 | 67.1892 | 944 | 
| 1000 армянских драмов | 12.3093 | 12.9011 | 14.3007 | 12.5745 | 13.05 | 12.1492 | 11.8628 | 11.8331 | 11.4882 | 51 | 
| 10 000 белорусских рублей | 52.4459 | 54.5993 | 58.5616 | 52.2832 | 53.2303 | 49.7744 | 49.9256 | 49.8548 | 48.139 | 974 | 
| 1 болгарский лев | 37.104 | 38.9672 | 43.2 | 37.5262 | 38.0765 | 35.3928 | 34.1332 | 33.9552 | 32.8973 | 975 | 
| 1 бразильский реал | 21.9776 | 22.6856 | 24.7535 | 21.95 | 22.7898 | 21.2399 | 20.4691 | 20.2187 | 19.5185 | 986 | 
| 100 венгерских форинтов | 23.5437 | 24.5883 | 27.0805 | 23.438 | 23.7561 | 21.9181 | 21.2777 | 21.0725 | 20.3244 | 348 | 
| 1000 вон Республики Корея | 53.0559 | 56.2672 | 61.8415 | 54.1795 | 55.1263 | 51.5339 | 49.5022 | 49.4369 | 47.6814 | 410 | 
| 10 датских крон | 97.5704 | 10.2443 | 11.355 | 98.6444 | 10.0106 | 93.0662 | 89.7216 | 89.2919 | 86.5023 | 208 | 
| 1 доллар США | 58.3461 | 61.1512 | 67.7851 | 59.6029 | 60.6825 | 56.494 | 54.5687 | 54.4913 | 52.6159 | 840 | 
| 1 евро | 72.6642 | 76.1516 | 84.589 | 73.3414 | 74.5727 | 69.2503 | 66.7539 | 66.4031 | 64.3177 | 978 | 
| 100 индийских рупий | 92.9633 | 96.4074 | 10.6673 | 94.2413 | 96.2069 | 89.2833 | 86.0298 | 85.8739 | 82.8336 | 356 | 
| 100 казахских тенге | 32.0936 | 33.3113 | 36.925 | 32.7282 | 33.3219 | 31.0321 | 29.9639 | 29.8926 | 28.8298 | 398 | 
| 1 канадский доллар | 50.4419 | 52.4633 | 58.1447 | 51.2493 | 52.3757 | 48.7774 | 46.9449 | 46.9348 | 45.2766 | 124 | 
| 100 киргизских сомов | 10.112 | 10.6165 | 11.7682 | 10.3477 | 10.2331 | 95.6715 | 92.649 | 92.5307 | 89.104 | 417 | 
| 10 китайских юаней | 94.2449 | 98.7919 | 10.9384 | 95.894 | 97.5493 | 90.7855 | 87.6423 | 87.6616 | 84.8767 | 156 | 
| 1 литовский лит | 21.018 | 22.0723 | 24.4773 | 21.2625 | 21.5706 | 20.0497 | 19.341 | 19.2392 | 18.5974 | 440 | 
| 10 молдавских леев | 37.8871 | 39.4142 | 43.8597 | 37.8912 | 38.7748 | 36.0638 | 34.7682 | 34.7189 | 33.8257 | 498 | 
| 10 новых румынских леев | 16.1933 | 16.994 | 18.8869 | 16.4096 | 16.6532 | 15.4956 | 14.9266 | 14.8179 | 14.4027 | 946 | 
| 1 новый туркменский манат | 20.4702 | 21.4543 | 23.7817 | 20.9111 | 21.2899 | 19.8225 | 19.1436 | 19.1198 | 18.4617 | 934 | 
| 10 норвежских крон | 78.9517 | 82.0954 | 89.8304 | 80.1772 | 82.0766 | 76.8563 | 73.5378 | 73.4038 | 70.7812 | 578 | 
| 10 польских злотых | 17.3613 | 18.203 | 20.0518 | 17.3856 | 17.5353 | 16.2563 | 15.6474 | 15.448 | 14.7785 | 985 | 
| 1 сдр (специальные права заимствования) | 85.3989 | 89.3658 | 99.6319 | 87.3153 | 88.3956 | 82.1169 | 79.284 | 79.0467 | 76.2436 | 960 | 
| 1 сингапурский доллар | 44.4949 | 46.8592 | 51.9227 | 45.3703 | 46.0763 | 42.805 | 41.2368 | 41.1441 | 39.7731 | 702 | 
| 10 таджикских сомони | 11.1597 | 11.6962 | 12.965 | 11.4001 | 11.6065 | 10.8054 | 10.4372 | 10.4224 | 10.0637 | 972 | 
| 1 турецкая лира | 25.3052 | 25.9997 | 28.6812 | 25.6037 | 26.1337 | 24.3561 | 23.5514 | 23.4947 | 22.6568 | 949 | 
| 1000 узбекских сумов | 24.2133 | 25.3323 | 28.0805 | 24.6909 | 25.1382 | 23.1723 | 22.5658 | 22.5338 | 21.7583 | 860 | 
| 10 украинских гривен | 37.0205 | 38.6783 | 42.8382 | 37.6554 | 38.362 | 35.7121 | 34.3061 | 34.682 | 33.2591 | 980 | 
| 1 фунт стерлингов С. Королевства | 91.7317 | 95.6527 | 106.4701 | 92.8852 | 95.0288 | 88.3679 | 85.0671 | 84.6849 | 81.7125 | 826 | 
| 10 чешских крон | 26.3176 | 27.6577 | 30.6387 | 26.5551 | 26.9904 | 25.0934 | 24.1925 | 23.9691 | 23.1962 | 203 | 
| 10 шведских крон | 77.1519 | 80.3026 | 88.7483 | 77.7385 | 78.586 | 72.967 | 70.1641 | 69.918 | 67.3303 | 752 | 
| 1 швейцарский франк | 60.4059 | 63.4546 | 70.3603 | 60.9187 | 61.8389 | 57.5003 | 55.4785 | 55.2482 | 53.5585 | 756 | 
| 10 южноафриканских рэндов | 50.4488 | 52.3161 | 57.8011 | 51.5658 | 52.2607 | 48.7353 | 47.1835 | 46.7817 | 45.2221 | 710 | 
| 100 японских иен | 49.283 | 52.2593 | 57.8051 | 50.2745 | 50.8292 | 47.1353 | 45.4134 | 45.2285 | 43.7827 | 392 | 
