Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации установлены без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
| 
 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | Код | 
| 1 австралийский доллар | 31.1955 | 31.0688 | 31.2210 | 31.5007 | 31.6459 | 32.2582 | 32.2195 | 31.8978 | 31.4886 | 036 | 
| 1 азербайджанский манат | 38.4550 | 38.6806 | 38.8589 | 38.8953 | 39.3223 | 40.1223 | 40.0155 | 40.6504 | 40.9023 | 944 | 
| 1000 армянских драмов | 80.9308 | 81.0796 | 81.4531 | 81.5295 | 82.5348 | 84.2139 | 83.9898 | 85.3225 | 85.8511 | 051 | 
| 1000 белорусских рублей | 56.4458 | 56.7769 | 56.9533 | 56.9005 | 57.4182 | 58.1858 | 58.0310 | 58.3802 | 58.2094 | 974 | 
| 1 болгарский лев | 21.0290 | 21.1834 | 21.4441 | 21.5202 | 21.6011 | 21.9929 | 21.9635 | 22.1095 | 22.1758 | 975 | 
| 1 бразильский реал | 17.7186 | 17.7569 | 17.7971 | 17.9078 | 17.8150 | 17.5007 | 17.5920 | 17.0381 | 16.8698 | 986 | 
| 100 венгерских форинтов | 14.5519 | 14.5089 | 14.5535 | 14.7103 | 14.6816 | 14.7761 | 14.9032 | 14.7690 | 14.9195 | 348 | 
| 1000 вон Республики Корея | 28.0225 | 27.3873 | 27.3335 | 27.4452 | 27.2109 | 27.3866 | 27.2462 | 27.0463 | 27.5489 | 410 | 
| 10 датских крон | 55.2222 | 55.6296 | 56.3182 | 56.5140 | 56.7270 | 57.7601 | 57.6815 | 58.0710 | 58.2781 | 208 | 
| 1 доллар США | 30.1872 | 30.3643 | 30.5042 | 30.5328 | 30.8680 | 31.4960 | 31.4122 | 31.9106 | 32.1083 | 840 | 
| 1 евро | 41.2267 | 41.3531 | 41.8792 | 42.2482 | 42.2058 | 42.9164 | 43.0127 | 43.2421 | 43.3655 | 978 | 
| 100 индийских рупий | 63.9627 | 63.6035 | 63.8163 | 64.2728 | 64.6112 | 65.4428 | 65.4421 | 65.2702 | 65.1813 | 356 | 
| 100 казахских тенге | 20.4860 | 20.6146 | 20.7399 | 20.7558 | 20.9701 | 21.3779 | 21.3130 | 21.6255 | 21.7389 | 398 | 
| 1 канадский доллар | 30.3755 | 30.6277 | 30.7378 | 30.9663 | 31.4178 | 31.8045 | 31.5669 | 31.4700 | 31.2855 | 124 | 
| 100 киргизских сомов | 67.5291 | 67.9253 | 67.6518 | 67.7152 | 68.5240 | 69.6826 | 69.5037 | 70.5954 | 71.0376 | 417 | 
| 10 китайских юаней | 47.1874 | 47.4828 | 47.7464 | 47.8158 | 48.3340 | 49.3204 | 49.2470 | 49.9344 | 50.2674 | 156 | 
| 1 латвийский лат | 58.0077 | 58.4266 | 59.1396 | 59.3446 | 59.5677 | 60.6392 | 60.5595 | 60.9563 | 61.1470 | 428 | 
| 1 литовский лит | 11.9105 | 12.0003 | 12.1468 | 12.1921 | 12.2366 | 12.4608 | 12.4415 | 12.5228 | 12.5609 | 440 | 
| 10 молдавских леев | 26.1361 | 25.8754 | 25.9831 | 26.0075 | 26.4905 | 26.9139 | 26.7908 | 27.1580 | 27.1759 | 498 | 
| 1 новый румынский лей | 9.6137 | 9.6630 | 9.7638 | 9.8515 | 9.8730 | 10.0341 | 10.0192 | 10.0645 | 10.0625 | 946 | 
| 1 новый туркменский манат | 10.5901 | 10.6691 | 10.7183 | 10.7272 | 10.8450 | 11.0656 | 11.0393 | 11.2065 | 11.2760 | 934 | 
| 10 норвежских крон | 53.1961 | 53.5989 | 53.7661 | 54.4645 | 54.7781 | 55.2435 | 55.4467 | 55.3744 | 55.2905 | 578 | 
| 10 польских злотых | 95.0778 | 95.4402 | 95.5645 | 96.9541 | 97.4984 | 98.4712 | 97.9947 | 97.3092 | 96.4851 | 985 | 
| 1 сдр (специальные права заимствования) | 47.3535 | 47.6634 | 47.9819 | 48.1826 | 48.6930 | 49.4575 | 49.3655 | 50.1105 | 50.0180 | 960 | 
| 1 сингапурский доллар | 24.4470 | 24.3304 | 24.4640 | 24.5717 | 24.5374 | 24.8803 | 24.7652 | 24.7734 | 24.7749 | 702 | 
| 10 таджикских сомони | 63.3054 | 63.6675 | 63.9608 | 64.0383 | 64.7508 | 66.0751 | 65.8896 | 66.9364 | 67.3525 | 972 | 
| 1 турецкая лира | 16.9306 | 17.1057 | 17.1430 | 17.0918 | 17.2457 | 17.4184 | 17.5262 | 17.5671 | 17.4749 | 949 | 
| 1000 узбекских сумов | 17.3543 | 17.4329 | 17.5132 | 17.5297 | 17.7221 | 18.0827 | 18.0345 | 18.3207 | 18.4342 | 860 | 
| 10 украинских гривен | 37.6869 | 37.9649 | 38.1183 | 38.1708 | 38.5705 | 39.3700 | 39.2653 | 39.8957 | 40.1354 | 980 | 
| 1 фунт стерлингов С. Королевства | 47.7894 | 47.7509 | 48.0502 | 48.1411 | 48.5986 | 49.4645 | 49.3109 | 49.3785 | 49.5174 | 826 | 
| 10 чешских крон | 16.7344 | 16.8761 | 17.0648 | 17.1851 | 17.2567 | 17.4890 | 17.2419 | 17.3649 | 17.4582 | 203 | 
| 10 шведских крон | 45.0468 | 45.1729 | 45.3905 | 46.0171 | 46.0572 | 47.0321 | 47.2670 | 46.8667 | 46.8899 | 752 | 
| 1 швейцарский франк | 34.1407 | 34.4071 | 34.7864 | 34.8906 | 35.0216 | 35.6774 | 35.1249 | 35.2993 | 35.5377 | 756 | 
| 10 южноафриканских рэндов | 40.7759 | 41.0661 | 41.0505 | 41.0608 | 40.8972 | 40.9976 | 40.3626 | 39.1479 | 38.5991 | 710 | 
| 100 японских иен | 39.2092 | 39.5008 | 39.7708 | 39.7562 | 40.1796 | 41.1686 | 41.1424 | 41.6941 | 42.1065 | 392 | 
