Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации установлены без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
| 
 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | Код | 
| 1 австралийский доллар | 30.3911 | 30.2948 | 30.0906 | 29.9237 | 29.7023 | 29.8928 | 29.8629 | 29.6523 | 29.7567 | 36 | 
| 1 азербайджанский манат | 42.2208 | 42 | 41.5859 | 41.6523 | 41.6256 | 41.5285 | 41.4148 | 41.3474 | 41.3844 | 944 | 
| 1000 армянских драмов | 80.3249 | 79.9786 | 79.4555 | 79.6897 | 79.3723 | 79.2975 | 78.9601 | 78.8316 | 78.9022 | 51 | 
| 10 000 белорусских рублей | 37.257 | 36.8546 | 36.5937 | 36.8638 | 36.7365 | 36.6254 | 36.4841 | 36.3838 | 36.4369 | 974 | 
| 1 болгарский лев | 21.7975 | 21.5458 | 21.7216 | 21.8128 | 21.7756 | 21.7787 | 21.7817 | 21.7084 | 21.7804 | 975 | 
| 1 бразильский реал | 14.6119 | 14.5812 | 14.339 | 14.4835 | 14.3741 | 14.6584 | 14.4003 | 14.5696 | 14.5577 | 986 | 
| 100 венгерских форинтов | 14.4973 | 14.3874 | 14.4685 | 14.6184 | 14.6038 | 14.5705 | 14.504 | 14.4642 | 14.4578 | 348 | 
| 1000 вон Республики Корея | 28.992 | 28.9681 | 29.0111 | 29.0221 | 29.0466 | 29.1097 | 28.9329 | 28.7546 | 28.8926 | 410 | 
| 10 датских крон | 57.1541 | 56.5048 | 56.9628 | 57.199 | 57.1143 | 57.1268 | 57.1298 | 56.9286 | 57.1191 | 208 | 
| 1 доллар США | 33.0842 | 32.9112 | 32.5867 | 32.6429 | 32.622 | 32.5417 | 32.4526 | 32.3998 | 32.4288 | 840 | 
| 1 евро | 42.6389 | 42.1033 | 42.6234 | 42.6643 | 42.6076 | 42.5906 | 42.6232 | 42.4437 | 42.592 | 978 | 
| 100 индийских рупий | 54.9983 | 54.7726 | 54.3655 | 54.3958 | 54.4517 | 54.784 | 54.6478 | 54.2892 | 54.2333 | 356 | 
| 100 казахских тенге | 21.7288 | 21.6052 | 21.4055 | 21.4052 | 21.3691 | 21.3109 | 21.2358 | 21.1971 | 21.2022 | 398 | 
| 1 канадский доллар | 31.416 | 31.3142 | 31.3907 | 31.4995 | 31.3824 | 31.2091 | 31.2014 | 31.0521 | 31.2778 | 124 | 
| 100 киргизских сомов | 67.7251 | 67.3667 | 66.7077 | 66.8155 | 66.7239 | 66.5564 | 66.3237 | 66.1657 | 66.1395 | 417 | 
| 10 китайских юаней | 53.9859 | 53.6494 | 53.1117 | 53.1773 | 53.1537 | 53.0358 | 52.9173 | 52.7701 | 52.8328 | 156 | 
| 1 латвийский лат | 60.7161 | 59.9585 | 60.4577 | 60.7197 | 60.6132 | 60.6555 | 60.6704 | 60.4248 | 60.6486 | 428 | 
| 1 литовский лит | 12.3495 | 12.2056 | 12.3066 | 12.3563 | 12.3377 | 12.3404 | 12.337 | 12.2955 | 12.3374 | 440 | 
| 10 молдавских леев | 26.4977 | 26.3591 | 25.8625 | 26.1442 | 26.1484 | 26.3658 | 26.2936 | 26.2508 | 26.2743 | 498 | 
| 10 новых румынских леев | 95.8684 | 95.0367 | 96.0268 | 96.5595 | 96.3608 | 96.2203 | 95.8916 | 95.6169 | 96.2336 | 946 | 
| 1 новый туркменский манат | 11.6085 | 11.5458 | 11.4319 | 11.4516 | 11.4423 | 11.4141 | 11.4057 | 11.3871 | 11.3985 | 934 | 
| 10 норвежских крон | 53.8699 | 53.294 | 53.6566 | 54.0079 | 53.7944 | 53.6947 | 54.0076 | 53.97 | 54.3223 | 578 | 
| 10 польских злотых | 98.933 | 97.6014 | 98.206 | 98.7832 | 99.2908 | 99.5433 | 99.9126 | 99.8976 | 10.0573 | 985 | 
| 1 сдр (специальные права заимствования) | 49.2528 | 48.9896 | 48.5043 | 49.0244 | 48.9728 | 48.7751 | 48.812 | 48.8087 | 48.77 | 960 | 
| 1 сингапурский доллар | 25.9057 | 25.8026 | 25.7827 | 25.8517 | 25.7861 | 25.8042 | 25.6786 | 25.562 | 25.6172 | 702 | 
| 10 таджикских сомони | 69.9144 | 69.0382 | 68.3604 | 68.4754 | 68.9523 | 68.2674 | 68.079 | 67.9697 | 68.0348 | 972 | 
| 1 турецкая лира | 17.0572 | 16.9444 | 16.767 | 16.6946 | 16.7722 | 16.8348 | 16.8192 | 16.9057 | 16.8812 | 949 | 
| 1000 узбекских сумов | 15.7319 | 15.6571 | 15.4953 | 15.5294 | 15.5195 | 15.4592 | 15.4133 | 15.3918 | 15.4056 | 860 | 
| 10 украинских гривен | 40.5503 | 40.3546 | 39.9592 | 40.0772 | 40 | 39.904 | 39.7947 | 39.7788 | 39.7753 | 980 | 
| 1 фунт стерлингов С. Королевства | 49.5237 | 49.0048 | 49.1147 | 49.454 | 49.2723 | 49.1933 | 48.971 | 49.1246 | 49.402 | 826 | 
| 10 чешских крон | 16.4713 | 16.3076 | 16.3925 | 16.4357 | 16.3897 | 16.3719 | 16.4292 | 16.373 | 16.4321 | 203 | 
| 10 шведских крон | 48.8061 | 48.3526 | 48.893 | 49.0502 | 48.9027 | 48.813 | 49.1148 | 49.1465 | 49.521 | 752 | 
| 1 швейцарский франк | 34.2593 | 33.9256 | 34.2513 | 34.4117 | 34.4223 | 34.3738 | 34.4544 | 34.3073 | 34.4218 | 756 | 
| 10 южноафриканских рэндов | 32.769 | 32.9646 | 32.8082 | 32.5618 | 32.7948 | 32.891 | 32.8152 | 32.8919 | 32.7994 | 710 | 
| 100 японских иен | 32.721 | 32.7393 | 32.8247 | 32.931 | 32.7744 | 32.602 | 32.5682 | 32.3093 | 32.4029 | 392 | 
