Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации установлены без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
| 
 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | Код | 
| 1 австралийский доллар | 32.3430 | 32.3228 | 32.3352 | 32.3827 | 32.3692 | 32.5305 | 32.8484 | 33.0684 | 32.9551 | 036 | 
| 1 азербайджанский манат | 39.3793 | 39.3661 | 39.5360 | 39.6472 | 39.6904 | 39.7012 | 40.0508 | 40.4699 | 40.3428 | 944 | 
| 1000 армянских драмов | 73.6835 | 73.6763 | 73.9766 | 74.1847 | 74.2465 | 74.5337 | 75.1899 | 75.9768 | 75.7382 | 051 | 
| 10 000 белорусских рублей | 35.7745 | 35.6798 | 35.7924 | 35.8104 | 35.9230 | 35.9121 | 36.1657 | 36.5021 | 36.6404 | 974 | 
| 1 болгарский лев | 20.3355 | 20.2753 | 20.2762 | 20.3612 | 20.3755 | 20.4601 | 20.5444 | 20.8070 | 20.8704 | 975 | 
| 1 бразильский реал | 15.3675 | 15.2923 | 15.4095 | 15.3711 | 15.3679 | 15.3911 | 15.5267 | 15.6713 | 15.6849 | 986 | 
| 100 венгерских форинтов | 13.0114 | 13.0290 | 13.0596 | 13.0836 | 13.1053 | 13.1749 | 13.3137 | 13.4232 | 13.5551 | 348 | 
| 1000 вон Республики Корея | 27.9246 | 27.7620 | 27.8567 | 27.9779 | 27.9115 | 27.8387 | 28.0735 | 28.2079 | 27.9421 | 410 | 
| 10 датских крон | 53.3726 | 53.2066 | 53.2096 | 53.4152 | 53.4579 | 53.6708 | 53.9035 | 54.6017 | 54.7592 | 208 | 
| 1 доллар США | 30.8734 | 30.8630 | 30.9962 | 31.0834 | 31.1093 | 31.1178 | 31.3918 | 31.7203 | 31.6207 | 840 | 
| 1 евро | 39.7526 | 39.6559 | 39.6627 | 39.8023 | 39.8168 | 40.0113 | 40.1752 | 40.7035 | 40.8413 | 978 | 
| 100 индийских рупий | 56.8833 | 56.8641 | 57.0582 | 57.2596 | 57.4290 | 57.3005 | 57.7320 | 57.9710 | 57.7033 | 356 | 
| 100 казахских тенге | 20.4690 | 20.4513 | 20.5518 | 20.6000 | 20.6186 | 20.6276 | 20.8099 | 21.0207 | 20.9533 | 398 | 
| 1 канадский доллар | 30.2948 | 30.3590 | 30.4751 | 30.5969 | 30.5863 | 30.6368 | 30.9492 | 31.2423 | 31.1903 | 124 | 
| 100 киргизских сомов | 64.3699 | 64.3190 | 65.0847 | 64.8020 | 65.8158 | 64.9200 | 65.4928 | 66.1708 | 65.9529 | 417 | 
| 10 китайских юаней | 49.7004 | 49.6781 | 49.8764 | 50.0594 | 50.1132 | 50.1851 | 50.6164 | 51.1535 | 50.9888 | 156 | 
| 1 латвийский лат | 56.6588 | 56.5153 | 56.5521 | 56.7733 | 56.8310 | 57.0655 | 57.3262 | 58.0533 | 58.2333 | 428 | 
| 1 литовский лит | 11.5229 | 11.4848 | 11.4865 | 11.5363 | 11.5433 | 11.5917 | 11.6374 | 11.7849 | 11.8226 | 440 | 
| 10 молдавских леев | 24.9987 | 24.8693 | 24.9969 | 25.0673 | 25.0679 | 25.0264 | 25.3078 | 25.4812 | 25.4012 | 498 | 
| 10 новых румынских леев | 90.0887 | 89.9350 | 89.8128 | 90.1778 | 90.3080 | 90.6511 | 90.8459 | 91.8790 | 92.3232 | 946 | 
| 1 новый туркменский манат | 10.8328 | 10.8280 | 10.8747 | 10.9045 | 10.9144 | 10.9185 | 11.0127 | 11.1288 | 11.0930 | 934 | 
| 10 норвежских крон | 52.9515 | 52.9473 | 52.9813 | 53.2478 | 53.3159 | 53.5102 | 53.9100 | 54.4648 | 54.7128 | 578 | 
| 10 польских злотых | 95.5094 | 94.8784 | 94.7809 | 95.1785 | 95.3279 | 95.8119 | 96.0258 | 97.0069 | 97.5045 | 985 | 
| 1 сдр (специальные права заимствования) | 46.4981 | 46.2985 | 46.3756 | 46.5636 | 46.6391 | 46.7582 | 47.1269 | 47.5605 | 47.2884 | 960 | 
| 1 сингапурский доллар | 24.8999 | 24.8314 | 24.9426 | 25.0774 | 25.0619 | 25.1477 | 25.3528 | 25.5665 | 25.5191 | 702 | 
| 10 таджикских сомони | 66.4244 | 66.9044 | 67.7009 | 65.3796 | 65.4340 | 65.4519 | 66.0171 | 66.6925 | 66.4677 | 972 | 
| 1 турецкая лира | 16.9774 | 17.0091 | 17.0844 | 17.1637 | 17.1581 | 17.2064 | 17.4041 | 17.5367 | 17.5087 | 949 | 
| 1000 узбекских сумов | 15.3078 | 15.4183 | 15.1682 | 15.2109 | 15.3917 | 15.2017 | 15.3430 | 15.4998 | 15.4511 | 860 | 
| 10 украинских гривен | 37.9980 | 37.9036 | 38.1492 | 38.1626 | 38.2446 | 38.2001 | 38.5010 | 38.9924 | 38.8437 | 980 | 
| 1 фунт стерлингов С. Королевства | 46.9430 | 46.7883 | 46.9809 | 47.2064 | 47.2924 | 47.3862 | 47.4110 | 47.8120 | 48.0919 | 826 | 
| 10 чешских крон | 15.4498 | 15.4022 | 15.3988 | 15.4463 | 15.4865 | 15.5213 | 15.5221 | 15.7460 | 15.8464 | 203 | 
| 10 шведских крон | 47.4289 | 47.5386 | 47.5365 | 47.6024 | 47.7378 | 48.0243 | 48.2743 | 48.4946 | 48.5188 | 752 | 
| 1 швейцарский франк | 32.5841 | 32.5216 | 32.5419 | 32.7194 | 32.7604 | 32.8906 | 32.9988 | 33.4744 | 33.5498 | 756 | 
| 10 южноафриканских рэндов | 33.3107 | 33.2593 | 33.4689 | 33.6218 | 33.6863 | 33.8752 | 33.9863 | 34.3238 | 34.5449 | 710 | 
| 100 японских иен | 32.7291 | 32.5782 | 32.9152 | 33.0428 | 33.3130 | 33.4960 | 33.6047 | 33.2969 | 32.8373 | 392 | 
