М. Горшков, директор ИКСИ РАН, руководитель исследования:— Образ российского бессребреника уходит в прошлое. Идея частной собственности приняла самостоятельную ценность. Идеология ушла на дальний план.
В. Рыжков, депутат Госдумы, эксперт исследования:— Мы — «падающее» общество. В человека надо вкладывать, мы же проедаем полученные ресурсы, уходим от общества социальных стандартов.
Отношение к частной собственности в группах, различающихся уровнем образования их отцов, в %
| Относятся к частной собственности | Неполное среднее | Полное среднее | Среднее специальное | Высшее и незаконченное высшее | 
| Положительно | 41,9 | 48,6 | 63,3 | 76,3 | 
| Нейтрально | 24,0 | 29,6 | 23,7 | 16,4 | 
| Отрицательно | 23,7 | 15,0 | 6,2 | 4,7 | 
| Затруднились ответить | 10,4 | 6,8 | 6,8 | 2,6 | 
Наличие различных видов долгов у россиян весной 2005 г., в % (допускалось несколько ответов)
| Что имеет семья | Доля по России в целом | Доля среди населения, не имеющего сбережений | Доля среди наследования, имеющего сбережения | 
| Не выплаченные полностью кредиты в банках | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 
| Не выплаченные полностью кредиты на работе | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| Крупные долги частным лицам | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 
| Накопившиеся мелкие долги | 15,0 | 19,0 | 2,0 | 
| Долги по квартплате более чем за два месяца | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 
Удовлетворенность россиян различными аспектами жизни, в %1 (% — разница положительных и отрицательных ответов по каждому аспекту жизни)
| Аспекты жизни | Оценка | Разница | |
| хорошо | плохо | ||
| Материальная обеспеченность | 6,6 | 36,8 | –30,2 | 
| Питание | 24,6 | 14,3 | +10,3 | 
| Одежда | 14,0 | 22,6 | –8,6 | 
| Состояние здоровья | 18,9 | 22,0 | –3,1 | 
| Жилищные условия | 24,0 | 18,1 | +5,9 | 
| Отношение в семье | 55,9 | 5,0 | +50,9 | 
| Возможности проведения досуга | 15,9 | 33,5 | –17,6 | 
| Ситуация на работе | 21,0 | 14,6 | +6,4 | 
| Возможность отдыха в период отпуска | 11,5 | 42,1 | –30,6 | 
| Возможность общения с друзьями | 44,3 | 8,0 | +36,3 | 
| Экологическая обстановка в районе проживания | 13,7 | 34,2 | –20,5 | 
| Возможность получения образования и необходимых знаний | 13,9 | 30,6 | –16,7 | 
| Возможность реализовать себя в профессии | 19,4 | 24,2 | –4,8 | 
| Положение, статус в обществе | 15,5 | 19,8 | –4,3 | 
| Уровень личной безопасности | 11,8 | 30,2 | –8,4 | 
| Жизнь в целом складывается | 16,5 | 14,2 | +2,3 | 
1Допускался также ответ «удовлетворительно», не представленный в таблице, поэтому сумма ответов по строкам менее 100%.

 
				 
				