Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации установлены без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
| 
             | 30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 13.09 | Код | 
| 1 австралийский 
             | 30.4880 | 30.7066 | 30.8775 | 30.9250 | 31.0539 | 31.0279 | 31.2422 | 31.2393 | 31.2598 | 31.5193 | 31.1822 | 036 | 
| 1 азербайджанский 
             | 36.5045 | 36.7604 | 36.8507 | 36.8039 | 37.0196 | 37.3804 | 37.7206 | 37.5675 | 37.5815 | 37.8222 | 38.6031 | 944 | 
| 1000 армянских 
             | 78.2311 | 78.6292 | 78.8223 | 78.7223 | 79.1837 | 79.9553 | 80.0289 | 79.7041 | 79.0925 | 79.5989 | 81.2424 | 051 | 
| 1000 белорусских 
             | 56.7183 | 56.9619 | 56.7546 | 56.5605 | 56.6369 | 56.9447 | 57.0864 | 56.5494 | 56.5163 | 56.7369 | 57.4799 | 974 | 
| 1 болгарский лев | 21.3225 | 21.3755 | 21.3411 | 21.1455 | 21.1241 | 21.1959 | 21.3441 | 21.2101 | 21.2317 | 21.0779 | 20.9756 | 975 | 
| 1 бразильский реал | 17.9096 | 18.1353 | 18.1218 | 18.1797 | 17.9385 | 17.8761 | 18.0223 | 17.8212 | 17.8365 | 17.8912 | 18.1143 | 986 | 
| 100 венгерских 
             | 15.3206 | 15.3780 | 15.3341 | 15.2299 | 15.0475 | 14.9781 | 15.0023 | 15.0473 | 15.0633 | 14.8319 | 14.5584 | 348 | 
| 1000 вон 
             | 26.7127 | 26.8786 | 27.1215 | 27.1763 | 27.3510 | 27.4547 | 27.5615 | 27.5149 | 27.4394 | 27.5613 | 28.1238 | 410 | 
| 10 датских крон | 55.9774 | 56.1124 | 56.0160 | 55.5139 | 55.4598 | 55.6541 | 56.0427 | 55.7013 | 55.7611 | 55.3461 | 55.0941 | 208 | 
| 1 доллар США | 28.7108 | 28.8569 | 28.9278 | 28.8911 | 29.0604 | 29.3436 | 29.6107 | 29.4905 | 29.5015 | 29.6904 | 30.3034 | 840 | 
| 1 евро | 41.7455 | 41.8396 | 41.7631 | 41.4732 | 41.3762 | 41.4830 | 41.6771 | 41.4902 | 41.5175 | 41.2786 | 41.0914 | 978 | 
| 100 индийских рупий | 62.6053 | 62.7051 | 63.0647 | 63.2606 | 63.2504 | 63.8668 | 64.2663 | 64.0680 | 63.8699 | 64.0431 | 64.4016 | 356 | 
| 100 казахских тенге | 19.5951 | 19.7144 | 19.7338 | 19.6960 | 19.8067 | 19.9820 | 20.1468 | 20.0725 | 20.0718 | 20.1804 | 20.5691 | 398 | 
| 1 канадский доллар | 29.3717 | 29.4669 | 29.5967 | 29.5319 | 29.6929 | 29.7361 | 29.8947 | 29.8396 | 29.9295 | 30.0146 | 30.2641 | 124 | 
| 100 киргизских сомов | 64.2264 | 64.5532 | 64.7118 | 64.6297 | 65.0084 | 65.6420 | 66.2395 | 65.4661 | 65.4905 | 65.9098 | 67.7890 | 417 | 
| 10 китайских юаней | 44.9942 | 45.2288 | 45.3506 | 45.2846 | 45.5078 | 45.9434 | 46.3391 | 46.1416 | 46.1979 | 46.4820 | 47.4343 | 156 | 
| 1 латвийский лат | 58.7734 | 58.9397 | 58.8442 | 58.2952 | 58.2606 | 58.4301 | 58.8682 | 58.4897 | 58.5580 | 58.1139 | 57.8420 | 428 | 
| 1 литовский лит | 12.0786 | 12.1080 | 12.0855 | 11.9776 | 11.9659 | 12.0064 | 12.0895 | 12.0139 | 12.0252 | 11.9392 | 11.8804 | 440 | 
| 10 молдавских леев | 25.4161 | 25.5454 | 25.6082 | 25.5617 | 25.7115 | 25.9189 | 26.126 | 25.9228 | 25.7206 | 25.7617 | 26.2367 | 498 | 
| 10 новых 
             | 98.4157 | 99.1646 | 98.8444 | 97.8895 | 97.5214 | 97.6655 | 98.0324 | 97.9133 | 97.9303 | 96.7744 | 95.7030 | 946 | 
| 1 новый 
             | 10.0764 | 10.1270 | 10.1501 | 10.1372 | 10.1948 | 10.2942 | 10.3879 | 10.3457 | 10.3496 | 10.4177 | 10.6317 | 934 | 
| 10 норвежских крон | 53.7102 | 53.8707 | 53.9728 | 53.6939 | 53.4877 | 54.1615 | 54.3904 | 55.1039 | 54.8998 | 54.7864 | 54.1829 | 578 | 
| 1 польский злотый | 10.0335 | 10.0775 | 10.0479 | 9.9941 | 9.9145 | 9.8667 | 9.8534 | 9.8318 | 9.8535 | 9.6178 | 9.5425 | 985 | 
| 1 сдр (специальные 
             | 46.1974 | 46.5450 | 46.5257 | 46.4962 | 46.5277 | 46.9659 | 47.3934 | 47.0474 | 46.8634 | 47.1570 | 47.7788 | 960 | 
| 1 сингапурский доллар | 23.7751 | 23.9139 | 24.0344 | 23.9959 | 24.1285 | 24.3233 | 24.5162 | 24.4127 | 24.3834 | 24.3364 | 24.5332 | 702 | 
| 10 таджикских сомони | 60.4031 | 60.7169 | 60.8699 | 60.7927 | 61.1386 | 61.6695 | 62.2361 | 61.9483 | 61.9623 | 62.3591 | 63.6466 | 972 | 
| 1 турецкая лира | 16.4296 | 16.6351 | 16.7561 | 16.8432 | 16.6535 | 16.6640 | 16.6811 | 16.8114 | 16.6911 | 16.7771 | 16.8539 | 949 | 
| 1000 узбекских сумов | 16.5562 | 16.6405 | 16.6814 | 16.6602 | 16.7578 | 16.8955 | 17.0493 | 16.9801 | 16.9601 | 17.0686 | 17.4211 | 860 | 
| 10 украинских гривен | 35.9244 | 36.1095 | 36.2005 | 36.0913 | 36.3255 | 36.6680 | 36.9649 | 36.7964 | 36.8838 | 37.1594 | 37.9148 | 980 | 
| 1 фунт стерлингов 
             | 47.0857 | 47.2445 | 47.1379 | 46.9191 | 47.0488 | 47.3606 | 47.7176 | 47.1376 | 46.9988 | 47.4215 | 47.9036 | 826 | 
| 10 чешских крон | 17.2998 | 17.3675 | 17.3251 | 17.1486 | 17.0572 | 16.9616 | 17.0186 | 16.9642 | 16.9900 | 16.9500 | 16.7737 | 203 | 
| 10 шведских крон | 45.7805 | 45.6524 | 45.5176 | 45.3187 | 45.1340 | 45.5505 | 45.8058 | 45.9032 | 46.3365 | 46.1318 | 45.8309 | 752 | 
| 1 швейцарский франк | 35.2237 | 35.4638 | 35.4507 | 35.7873 | 37.0668 | 37.1862 | 37.3307 | 34.3953 | 34.3041 | 34.0408 | 34.0296 | 756 | 
| 10 южноафриканских 
             | 40.4777 | 40.9045 | 41.0341 | 41.3161 | 41.3818 | 41.3139 | 41.5612 | 41.4076 | 41.2955 | 41.2012 | 41.2330 | 710 | 
| 100 японских иен | 37.4668 | 37.6378 | 37.7672 | 37.5721 | 37.8366 | 38.2053 | 38.5832 | 38.1631 | 38.1279 | 38.3226 | 39.4396 | 392 | 
