Подготовлен Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе исходных условий, представленных в докладе Минэкономразвития «О сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2006 год и на период до 2008 года (сценарный вариант 2)»
Объем и структура экспорта товаров
| 
 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 
| Экспорт товаров, млрд дол. | 102 | 107 | 136 | 183 | 213 | 203 | 210 | 220 | 
| нефть, нефтепродукты, газ | 52 | 56 | 73 | 98 | 120 | 107 | 104 | 107 | 
| металлы | 12 | 11 | 13 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| машины и оборудование | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 
| прочий экспорт | 28 | 30 | 38 | 50 | 55 | 57 | 66 | 70 | 
| Экспорт товаров,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| нефть, нефтепродукты, газ | 51 | 52 | 54 | 54 | 56 | 53 | 49 | 48 | 
| металлы | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| машины и оборудование | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| прочий экспорт | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 31 | 32 | 
| Экспорт товаров, в % к ВВП | 33,2 | 31,1 | 31,6 | 31,5 | 29,3 | 24,1 | 22,2 | 20,7 | 
Платежный баланс России (млрд дол.)
| 
 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 
| отчет | оценка | прогноз | |||
| Счет текущих операций | 60,1 | 72 | 42 | 31 | 21 | 
| Торговый баланс | 87,1 | 99 | 72 | 63 | 55 | 
| экспорт | 183,5 | 213 | 203 | 210 | 220 | 
| импорт | –96,3 | –114 | –131 | –147 | –165 | 
| Баланс услуг | –13,4 | –14 | –17 | –20 | –21 | 
| экспорт | 20,3 | 24 | 26 | 27 | 29 | 
| импорт | –33,7 | –39 | –43 | –46 | –51 | 
| Прочие текущие операции | –13,6 | –13 | –13 | –13 | –13 | 
| инвестиционные доходы сектора государственного управления к выплате | –5,2 | –5 | –4 | –4 | –3 | 
| другие текущие операции | –8,4 | –8 | –9 | –8 | –9 | 
| Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами | –14,9 | –20 | –12 | –10 | –12 | 
| Операции сектора государственного управления | –3,7 | –10 | –6 | –9 | –7 | 
| Операции негосударственного сектора | –11,1 | –10 | –5 | –2 | –5 | 
| импорт капитала | 33,4 | 38 | 43 | 47 | 46 | 
| прямые инвестиции полученные | 11,7 | 14 | 19 | 25 | 25 | 
| портфельные инвестиции | 0,8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 
| ссуды и займы | 20,9 | 20 | 17 | 14 | 11 | 
| экспорт капитала | –47,9 | –51 | –48 | –49 | –50 | 
| вывоз капитала | –32,3 | –35 | –32 | –31 | –30 | 
| торговые кредиты и авансы | –2,0 | –2 | –2 | –2 | –3 | 
| прочие активы | –13,7 | –14 | –14 | –15 | –17 | 
| наличная иностранная валюта | 3,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Изменение валютных резервов («+» — снижение, «–» — увеличение) | –45,2 | –53 | –31 | –20 | –10 | 
| Цена на нефть (Urals), дол./барр., | 34,5 | 39,0 | 34,0 | 33,0 | 33,5 | 
| Экспорт нефти, млн т | 257 | 281 | 286 | 291 | 294 | 
Основные изменения в платежном балансе России в 2005—2008 годах:
- существенное снижение активного сальдо торгового баланса, вызванное интенсивным ростом импорта при стабилизации экспорта;
- рост пассивного сальдо баланса услуг, стимулируемый повышением реального эффективного курса рубля;
- увеличение чистых выплат инвестиционных доходов негосударственным сектором, обусловленное ростом внешнего долга российских компаний;
- прекращение дедолларизации сбережений населения — переход от чистых продаж к чистым покупкам наличной валюты;
- стабилизация объема экспорта капитала негосударственным сектором, вызванная замедлением роста экспортных доходов компаний;
- расширение импорта капитала негосударственным сектором — за счет увеличения прямых и портфельных иностранных инвестиций;
- значительное замедление динамики валютных резервов, обусловленное главным образом снижением сальдо торгового баланса.

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				