Платежный баланс Российской Федерации за 2008 год (актуализированное аналитическое представление)

| платежный баланс рф | печать
(млн. долл. США)
 I кварталII кварталIII кварталIV квартал2008 г.
Счет текущих операций38 03726 21529 6628 486102 400
Торговый баланс49 91351 22753 86924 733179 742
Экспорт110 129126 669136 77198 035471 603
сырая нефть38 62347 07947 73027 715161 147
нефтепродукты17 62920 73726 20615 31479 886
природный газ17 94817 23316 16917 75669 107
прочие35 92941 62046 66537 250161 464
Импорт -60 216-75 442-82 902-73 302-291 861
Баланс услуг-4 597-6 330-8 608-5 516-25 051
Экспорт 10 29213 39714 78412 83351 306
транспортные услуги3 1633 8604 2593 74315 024
поездки2 2033 3114 0762 35311 944
прочие услуги4 9276 2256 4496 73724 338
Импорт-14 889-19 727-23 391-18 349-76 357
транспортные услуги-2 524-3 346-3 714-3 377-12 960
поездки-4 780-6 318-8 529-5 264-24 890
прочие услуги-7 585-10 064-11 149-9 708-38 506
Баланс оплаты труда-2 777-3 887-4 490-3 025-14 179
Получено8341 0761 0088743 792
Выплачено-3 611-4 962-5 499-3 900-17 971
Баланс инвестиционных доходов-3 734-14 722-10 090-6 471-35 017
Доходы к получению14 75515 71214 58710 13855 192
Доходы к выплате-18 489-30 434-24 677-16 610-90 209
Органы государственного управления297-327-362-403-795
Доходы к получению8211921091191 241
Доходы к выплате-524-519-471-522-2 036
Органы денежно-кредитного регулирования4 8224 7405 0213 67418 257
Доходы к получению4 8524 7485 0373 69218 328
Доходы к выплате-30-8-16-18-71
Частный сектор-8 853-19 135-14 749-9 743-52 479
Банки-1 953-1 745-1 634-1 651-6 983
Доходы к получению1 5231 6752 1572 0427 396
Доходы к выплате-3 475-3 420-3 790-3 693-14 379
Прочие секторы-6 900-17 390-13 115-8 091-45 496
Доходы к получению7 5599 0977 2854 28628 227
Доходы к выплате-14 460-26 487-20 399-12 377-73 723
Баланс текущих трансфертов-769-73-1 020-1 235-3 096
Получено2 0293 6113 0802 28311 003
Выплачено-2 797-3 684-4 100-3 518-14 099
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами-31 59138 025-14 619-139 556-147 740
Счет операций с капиталом-55227159164496
Финансовый счет (кроме резервных активов)-31 53737 798-14 778-139 720-148 236
Органы государственного управления и органы денежно-кредитного регулирования-7 871-2 8574 539-9 260-15 450
Органы государственного управления-2 799-2 802-1 909-3 082-10 592
Активы-1 478-1 025427-418-2 495
Ссуды и займы711630-1 036-802
Просроченная задолженность-780-182-71-84-1 116
Прочие активы (включая задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений)-769-1 006497702-576
Обязательства-1 321-1 776-2 335-2 664-8 097
Портфельные инвестиции-802-1 279-2 058-2 420-6 559
из них операции вторичного рынка-119686-1 420-2 645-3 497
Ссуды и займы-390-496-281-339-1 505
Просроченная задолженность-1348068-58
Прочие обязательства4-932725
Органы денежно-кредитного регулирования-5 072-556 448-6 178-4 858
Активы (кроме резервных )-16-6342-42-79
Обязательства-5 05676 406-6 136-4 779
Частный сектор (включая чистые ошибки и пропуски)-23 66640 655-19 317-130 459-132 786
Банки-9 92822 069-13 506-55 581-56 946
Активы-14 338-179-23 642-26 954-65 114
Прямые инвестиции-368-610-678-180-1 836
Ссуды и депозиты-15 1231 692-23 979-22 793-60 203
Прочие активы1 152-1 2611 015-3 980-3 074
Обязательства4 41022 24910 136-28 6278 168
Прямые инвестиции2 0612 2902 8962 82810 075
Ссуды и депозиты4 12721 51710 380-24 59511 428
Прочие обязательства-1 778-1 558-3 140-6 860-13 336
Прочие секторы-7 78316 211-815-70 862-63 250
Активы-32 371-34 694-28 577-64 717-160 359
Прямые инвестиции-15 434-15 756-11 114-8 436-50 739
Портфельные инвестиции-825-325-241-874-2 266
Ссуды и займы-4 851-6 863-7 263-7 772-26 748
Наличная иностранная валюта-2 2373 189969-26 961-25 040
Торговые кредиты и авансы1 267-1 594788-8 602-8 141
Прочие активы (включая сомнительные сделки)-10 291-13 346-11 716-12 072-47 426
Обязательства24 58850 90527 761-6 14597 109
Прямые инвестиции18 85120 71414 3409 07362 978
Портфельные инвестиции-3 0847 901-6 245-14 540-15 968
Ссуды и займы8 79422 53219 610-1 58349 354
Прочие обязательства27-24256905745
Чистые ошибки и пропуски-5 9552 375-4 995-4 016-12 591
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)-6 445-64 240-15 043131 06945 340
  
Примечание:В данные платежного баланса могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации).