В целях налогового администрирования коды ОКАТО присоединённых к городу Москве территорий остаются без изменения до 1 января 2013 г., говорится в сообщении ФНС.
При этом учёт поступлений, подлежащих зачислению в бюджеты присоединяемых муниципальных образований, осуществляется органами Федерального казначейства по соответствующим кодам бюджетной классификации РФ, содержащими код элемента доходов «03» - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Перечень кодов ОКАТО муниципальных образований Московской области, присоединяемых к территории города Москвы
| Наименование муниципальных образований | ОКАТО | |
| 1 | Городской округ Троицк | 46 475 000 000 |
| 2 | Городской округ Щербинка | 46 489 000 000 |
| Ленинский муниципальный район | ||
| 3 | сельское поселение Внуковское | 46 228 804 000 |
| 4 | Городское поселение Московский | 46 228 505 000 |
| 5 | сельское поселение "Мосрентген" | 46 228 826 014 |
| 6 | сельское поселение Филимонковское | 46 228 831 000 |
| 7 | сельское поселение Сосенское | 46 228 826 001 |
| 8 | сельское поселение Воскресенское | 46 228 808 000 |
| 9 | сельское поселение Десёновское | 46 228 813 000 |
| Наро-Фоминский муниципальный район | ||
| 10 | сельское поселение Марушкинское | 46 238 822 000 |
| 11 | городское поселение Кокошкино | 46 238 560 000 |
| 12 | сельское поселение Первомайское | 46 238 831 000 |
| 13 | сельское поселение Новофедоровское | 46 238 828 000 |
| 14 | городское поселение Киевский | 46 238 558 000 |
| Подольский муниципальный район | ||
| 15 | сельское поселение Рязановское | 46 246 825 000 |
| 16 | сельское поселение Краснопахорское | 46 246 810 000 |
| 17 | сельское поселение Щаповское | 46 246 834 000 |
| 18 | сельское поселение Михайлово-Ярцевское | 46 246 819 000 |
| 19 | сельское поселение Вороновское | 46 246 804 000 |
| 20 | сельское поселение Кленовское | 46 246 807 000 |
| 21 | сельское поселение Роговское | 46 246 822 000 |
