Платежный баланс Российской Федерации за 2008 год (аналитическое представление)

| платежный баланс рф | печать

Примечание: В данные платежного баланса могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации).

(млн. долл. США)
 I кварталII кварталIII кварталIV квартал2008 г.
Счет текущих операций38 03726 21529 6628 486102 400
Торговый баланс49 91351 22753 86924 733179 742
Экспорт110 129126 669136 77198 035471 603
сырая нефть38 62347 07947 73027 715161 147
нефтепродукты17 62920 73726 20615 31479 886
природный газ17 94817 23316 16917 75669 107
прочие35 92941 62046 66537 250161 464
Импорт -60 216-75 442-82 902-73 302-291 861
Баланс услуг-4 597-6 330-8 608-5 516-25 051
Экспорт 10 29213 39714 78412 83351 306
транспортные услуги3 1633 8604 2593 74315 024
поездки2 2033 3114 0762 35311 944
прочие услуги4 9276 2256 4496 73724 338
Импорт-14 889-19 727-23 391-18 349-76 357
транспортные услуги-2 524-3 346-3 714-3 377-12 960
поездки-4 780-6 318-8 529-5 264-24 890
прочие услуги-7 585-10 064-11 149-9 708-38 506
Баланс оплаты труда-2 777-3 887-4 490-3 025-14 179
Баланс инвестиционных доходов-3 734-14 722-10 090-6 471-35 017
Доходы к получению14 75515 71214 58710 13855 192
Доходы к выплате-18 489-30 434-24 677-16 610-90 209
Федеральные органы управления307-317-351-335-695
Доходы к получению8211921091191 241
Доходы к выплате-514-508-459-454-1 936
Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате)-10-11-12-67-100
Органы денежно-кредитного регулирования4 8224 7405 0213 67418 257
Доходы к получению4 8524 7485 0373 69218 328
Доходы к выплате-30-8-16-18-71
Банки-1 953-1 745-1 634-1 651-6 983
Доходы к получению1 5231 6752 1572 0427 396
Доходы к выплате-3 475-3 420-3 790-3 693-14 379
Прочие секторы-6 900-17 390-13 115-8 091-45 496
Доходы к получению7 5599 0977 2854 28628 227
Доходы к выплате-14 460-26 487-20 399-12 377-73 723
Баланс текущих трансфертов-769-73-1 020-1 235-3 096
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами-25 63735 650-9 624-135 540-135 150
Счет операций с капиталом-55227159164496
Финансовый счет (кроме резервных активов)-25 58235 423-9 783-135 704-135 645
Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)22 62271 38441 967-43 57392 401
Федеральные органы управления-1 362-1 665-2 416-2 600-8 043
Портфельные инвестиции-843-1 168-2 139-2 356-6 505
выпуск40004
погашение-1 083-2 255-1 038-85-4 462
корпусов-346-2 059-3180-2 722
купонов-737-197-721-85-1 740
реинвестирование доходов4114013973431 552
вторичный рынок-175687-1 497-2 613-3 599
Ссуды и займы-390-496-281-339-1 505
Просроченная задолженность-1348068-58
Прочие обязательства4-932725
Субъекты Российской Федерации41-11281-64-54
Органы денежно-кредитного регулирования-5 05676 406-6 136-4 779
Банки4 41022 24910 136-28 6278 168
Прямые инвестиции2 0612 2902 8962 82810 075
Ссуды и депозиты4 12721 51710 380-24 59511 428
Прочие обязательства-1 778-1 558-3 140-6 860-13 336
Прочие секторы24 58850 90527 761-6 14597 109
Прямые инвестиции18 85120 71414 3409 07362 978
Портфельные инвестиции-3 0847 901-6 245-14 540-15 968
Ссуды и займы8 79422 53219 610-1 58349 354
Прочие обязательства27-24256905745
Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)-48 204-35 961-51 750-92 131-228 046
Органы государственного управления-1 152-793167-736-2 513
Ссуды и займы711630-1 036-802
Просроченная задолженность-780-182-71-84-1 116
Прочие активы-443-773238384-594
Органы денежно-кредитного регулирования-16-6342-42-79
Банки-14 338-179-23 642-26 954-65 114
Прямые инвестиции-368-610-678-180-1 836
Ссуды и депозиты-15 1231 692-23 979-22 793-60 203
Прочие активы1 152-1 2611 015-3 980-3 074
Прочие секторы-32 698-34 927-28 317-64 400-160 341
Прямые и портфельные инвестиции-16 259-16 081-11 355-9 310-53 005
Наличная иностранная валюта-2 2373 189969-26 961-25 040
Торговые кредиты и авансы1 267-1 594788-8 602-8 141
Задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений-326-23325931818
Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами-9 323-11 783-10 044-7 611-38 760
Прочие активы-5 819-8 426-8 935-12 234-35 413
Чистые ошибки и пропуски-5 9552 375-4 995-4 016-12 591
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)-6 445-64 240-15 043131 06945 340