Платежный баланс Российской Федерации за I квартал 2010 года (по месяцам)

| платежный баланс рф | печать

Дата последнего обновления: 5 июля 2010 года.

(млрд. долл. США)
  январь февраль март I квартал
Счет текущих операций  12,4  10,7  10,2  33,3 
Торговый баланс 16,3 15,1 15,2 46,6
Экспорт  27,7  30,6  34,0  92,3 
Импорт  -11,4  -15,5  -18,8  -45,7 
Баланс услуг -1,8 -1,3 -1,4 -4,6
Экспорт  2,7  2,8  3,7  9,2 
Импорт  -4,5  -4,1  -5,2  -13,8 
Баланс оплаты труда -0,6 -0,6 -0,6 -1,8
Баланс инвестиционных доходов (проценты, дивиденды) -1,3 -2,1 -2,7 -6,1
Доходы к получению 3,6 2,8 2,9 9,4
Доходы к выплате -4,9 -4,9 -5,7 -15,4
Баланс текущих трансфертов -0,3 -0,3 -0,2 -0,9
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами  -10,9  -5,7  5,8  -10,8 
Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)  0,1  0,1  0,1  0,2 
Финансовый счет (кроме резервных активов)  -11,0  -5,8  5,8  -11,0 
Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)  1,6  -1,0  2,6  3,1 
Федеральные органы управления  0,1  -0,2  -0,7  -0,8 
Субъекты Российской Федерации  0,1  0,0  0,5  0,6 
Органы денежно-кредитного регулирования  -2,3  0,0  0,1  -2,2 
Банки  0,7  -0,4  1,2  1,6 
Прочие секторы  3,0  -0,4  1,5  4,0 
Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)  -12,5  -4,8  3,2  -14,1 
Органы государственного управления  -0,6  0,1  0,1  -0,4 
Органы денежно-кредитного регулирования  -0,1 0,0 0,0 -0,1
Банки  -8,1  -0,3  6,9  -1,5 
Прочие секторы  -3,8  -4,6  -3,8  -12,1 
Чистые ошибки и пропуски  -3,5  1,0  -3,4  -5,9 
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)  2,1  -6,1  -12,6  -16,6