Платежный баланс Российской Федерации за 2009 год (нейтральное представление)

| платежный баланс рф | печать
(млн. долл. США)
Основные агрегаты 
  I квартал 2009 г. II квартал 2009 г. III квартал 2009 г. IV квартал 2009 г. 2009 г.
Счет текущих операций  9 815  8 195  15 563  15 946  49 518 
Товары и услуги  14 877  20 070  27 137  29 412  91 496 
Экспорт 65 607 78 793 93 882 106 763 345 045
Импорт -50 730 -58 724 -66 745 -77 350 -253 549
Товары  18 783  24 183  33 402  35 216  111 585 
Экспорт 57 265 68 113 82 451 95 559 303 388
Импорт -38 482 -43 930 -49 049 -60 342 -191 803
Услуги  -3 906  -4 114  -6 265  -5 804  -20 089 
Экспорт 8 342 10 680 11 431 11 204 41 657
Импорт -12 248 -14 794 -17 696 -17 008 -61 746
Доходы от инвестиций и оплата труда  -4 779  -11 716  -10 497  -12 564  -39 557 
К получению 9 140 8 292 8 723 8 731 34 886
К выплате -13 919 -20 008 -19 220 -21 296 -74 443
Оплата труда  -1 809  -2 145  -2 503  -2 246  -8 702 
Полученная 777 846 840 863 3 326
Выплаченная -2 585 -2 990 -3 343 -3 109 -12 027
Доходы от инвестиций  -2 971  -9 571  -7 995  -10 319  -30 855 
К получению 8 363 7 447 7 882 7 868 31 560
К выплате -11 334 -17 018 -15 877 -18 187 -62 416
Текущие трансферты  -282  -159  -1 077  -902  -2 420 
Полученные 2 018 2 333 2 094 2 401 8 847
Выплаченные -2 300 -2 492 -3 171 -3 303 -11 267
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами  -2 080  -11 354  -17 963  -16 496  -47 893 
Счет операций с капиталом  195  213  -12 162  106  -11 648 
Капитальные трансферты  195  213  -12 162  351  -11 402 
Полученные 326 367 429 527 1 649
Выплаченные -131 -154 -12 591 -175 -13 051
Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых активов  0  0  0  -245  -245 
Финансовый счет  -2 275  -11 567  -5 801  -16 602  -36 245 
Прямые инвестиции  -4 265  -2 230  2 625  -4 288  -8 157 
За границу  -13 346  -11 549  -9 751  -10 645  -45 291 
В Россию  9 081  9 319  12 376  6 357  37 134 
Портфельные инвестиции  -9 897  -384  1 663  5 652  -2 967 
Активы  -5 887  -4 479  -1 494  1 485  -10 375 
Обязательства  -4 011  4 095  3 156  4 167  7 408 
Финансовые производные  -3 052  -314  135  -13  -3 244 
Активы  3 515  2 509  2 175  1 691  9 890 
Обязательства  -6 567  -2 823  -2 040  -1 704  -13 134 
Прочие инвестиции  -15 574  5 564  -19 297  10 807  -18 500 
Активы  1 271  6 408  -16 046  15 002  6 636 
Наличная иностранная валюта -8 163 8 954 185 5 110 6 087
Остатки на текущих счетах и депозиты 11 667 1 216 -13 892 7 453 6 444
Торговые кредиты и авансы  предоставленные 3 754 680 563 905 5 902
Ссуды и займы предоставленные 2 979 3 965 -8 262 8 850 7 532
Просроченная задолженность -1 273 -768 12 330 -272 10 017
Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений -2 267 -165 316 287 -1 829
Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами -4 573 -6 453 -7 250 -8 316 -26 592
Прочие активы -852 -1 021 -35 984 -924
Обязательства  -16 846  -844  -3 252  -4 194  -25 136 
Наличная национальная валюта 87 357 32 178 654
Остатки на текущих счетах и депозиты -3 765 264 -41 1 223 -2 319
Торговые кредиты и авансы привлеченные -286 292 267 352 626
Ссуды и займы привлеченные -13 238 -3 458 -12 470 -2 769 -31 935
Просроченная задолженность -179 50 309 -841 -662
Прочие обязательства 536 1 651 8 651 -2 338 8 500
Резервные активы  30 513  -14 204  9 074  -28 761  -3 377 
Чистые ошибки и пропуски  -7 736  3 159  2 401  550  -1 626 
Общее сальдо  0  0  0  0  0 

Примечание: В данные платежного баланса могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации). 

Дата последнего обновления: 1 июля 2010 года.