Платежный баланс Российской Федерации за 2009 год (актуализированное аналитическое представление)

| платежный баланс рф | печать
(млн. долл. США)
 
I квартал
II квартал III квартал IV квартал 2009 г.
Счет текущих операций 9 815 8 195 15 563 15 946 49 518
Торговый баланс 18 783 24 183 33 402 35 216 111 585
Экспорт 57 265 68 113 82 451 95 559 303 388
сырая нефть 17 864 22 875 28 403 31 451 100 593
нефтепродукты 9 174 9 584 13 823 15 564 48 145
природный газ 7 807 9 554 10 534 14 076 41 971
прочие 22 420 26 100 29 691 34 468 112 679
Импорт -38 482 -43 930 -49 049 -60 342 -191 803
Баланс услуг -3 906 -4 114 -6 265 -5 804 -20 089
Экспорт 8 342 10 680 11 431 11 204 41 657
транспортные услуги 2 501 3 156 3 415 3 297 12 369
поездки 1 658 2 435 3 105 2 099 9 297
прочие услуги 4 183 5 089 4 910 5 808 19 991
Импорт -12 248 -14 794 -17 696 -17 008 -61 746
транспортные услуги -1 873 -2 249 -2 606 -2 723 -9 451
поездки -3 585 -4 974 -7 404 -4 800 -20 763
прочие услуги -6 790 -7 571 -7 687 -9 485 -31 532
Баланс оплаты труда -1 809 -2 145 -2 503 -2 246 -8 702
Получено 777 846 840 863 3 326
Выплачено -2 585 -2 990 -3 343 -3 109 -12 027
Баланс инвестиционных доходов -2 971 -9 571 -7 995 -10 319 -30 855
Доходы к получению 8 363 7 447 7 882 7 868 31 560
Доходы к выплате -11 334 -17 018 -15 877 -18 187 -62 416
Органы государственного управления 453 -276 -368 -352 -543
Доходы к получению 833 144 107 189 1 273
Доходы к выплате -381 -420 -475 -541 -1 816
Органы денежно-кредитного регулирования 2 215 1 621 1 562 1 489 6 887
Доходы к получению 2 215 1 621 1 564 1 494 6 894
Доходы к выплате 0 0 -2 -6 -8
Частный сектор -5 639 -10 917 -9 189 -11 455 -37 199
Банки -1 531 -1 180 -1 233 -1 739 -5 683
Доходы к получению 1 969 2 182 1 675 1 611 7 438
Доходы к выплате -3 500 -3 362 -2 909 -3 350 -13 121
Прочие секторы -4 108 -9 737 -7 955 -9 716 -31 517
Доходы к получению 3 345 3 499 4 536 4 575 15 955
Доходы к выплате -7 453 -13 236 -12 492 -14 291 -47 471
Баланс текущих трансфертов -282 -159 -1 077 -902 -2 420
Получено 2 018 2 333 2 094 2 401 8 847
Выплачено -2 300 -2 492 -3 171 -3 303 -11 267
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -40 329 6 009 -24 637 12 815 -46 142
Счет операций с капиталом 195 213 -12 162 106 -11 648
Финансовый счет (кроме резервных активов) -40 524 5 796 -12 474 12 709 -34 494
Органы государственного управления и органы денежно-кредитного регулирования -5 346 2 471 21 582 4 039 22 746
Органы государственного управления -5 517 1 258 13 508 1 535 10 785
Активы -3 450 -1 501 12 907 391 8 347
Ссуды и займы -400 -617 -1 033 -42 -2 092
Просроченная задолженность -817 -178 12 315 -76 11 244
Прочие активы (включая задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений) -2 233 -706 1 625 508 -805
Обязательства -2 067 2 759 601 1 144 2 438
Портфельные инвестиции -1 716 3 091 890 2 024 4 288
из них операции вторичного рынка -1 031 2 847 1 684 1 983 5 483
Ссуды и займы -310 -334 -289 -326 -1 259
Просроченная задолженность -39 18 0 -574 -595
Прочие обязательства -2 -16 0 21 4
Органы денежно-кредитного регулирования 171 1 213 8 074 2 504 11 961
Активы (кроме резервных ) 76 -18 17 -18 57
Обязательства 95 1 231 8 057 2 522 11 905
Частный сектор (включая чистые ошибки и пропуски) -35 178 3 325 -34 057 8 670 -57 240
Банки -6 928 -5 864 -27 543 8 920 -31 415
Активы 12 392 3 119 -20 126 16 478 11 864
Прямые инвестиции -39 -443 113 -788 -1 157
Ссуды и депозиты 15 483 3 062 -21 383 14 642 11 803
Прочие активы -3 052 501 1 144 2 625 1 218
Обязательства -19 320 -8 984 -7 417 -7 558 -43 279
Прямые инвестиции 1 601 1 387 1 843 1 610 6 441
Ссуды и депозиты -13 898 -7 386 -7 927 -7 567 -36 778
Прочие обязательства -7 023 -2 985 -1 333 -1 601 -12 943
Прочие секторы -20 514 6 030 -8 914 -800 -24 199
Активы -23 465 -8 712 -17 914 -9 318 -59 408
Прямые инвестиции -13 307 -11 074 -9 865 -9 857 -44 102
Портфельные инвестиции -846 -1 192 -125 554 -1 609
Ссуды и займы 1 975 1 214 450 2 304 5 943
Наличная иностранная валюта -7 785 6 568 -109 5 409 4 083
Торговые кредиты и авансы 3 754 674 -628 901 4 701
Прочие активы (включая сомнительные сделки) -7 256 -4 902 -7 636 -8 629 -28 423
Обязательства 2 951 14 742 9 000 8 517 35 209
Прямые инвестиции 7 480 7 932 10 533 4 748 30 693
Портфельные инвестиции -1 387 1 065 1 656 741 2 076
Ссуды и займы -2 803 3 652 -3 434 4 006 1 420
Прочие обязательства -340 2 093 245 -977 1 021
Чистые ошибки и пропуски -7 736 3 159 2 401 550 -1 626
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост) 30 513 -14 204 9 074 -28 761 -3 377

Примечание: В данные платежного баланса могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации).

Дата последнего обновления: 1 июля 2010 года.